Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Hitachi
Numéro de modèle:
ZX330 ZX360
| Nom de l'article | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Pompes hydrauliques principales (options nouvelles ou reconstruites) |
| Famille de pompes | Pour les appareils de traitement de l'air, les caractéristiques suivantes doivent être respectées: |
| Références de l'assemblée | 9257309 (commune); 9260885/9260886/9195241/9195242/9257596 liés |
| Application du projet | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et |
| Classe des machines | Classe des pelles de 30 à 36 tonnes |
| Condition | Nouveau (confirmé par commande) |
| Garantie | 12 mois |
| Emballage | Emballages conformes aux normes d'exportation |
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Série Hitachi | Famille HPV145 avec lignées de construction HPV145G/HPV145H |
| Assemblée n°. | 9257309 (commune); 9260885/9260886/9195241/9195242/9257596 liés |
| Famille de codes | Les codes de style HPV145G-28A/HPV145H-28A/HPV145H-28B/GW/HW |
| Portée de la machine | Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la catégorie 1 et doivent être présentés dans la catégorie 1 et dans la catégorie 2 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et dans la catégorie 3 et |
| Étiquettes d'époque | EX300/EX330/EX350/EX360 et ZAXIS350-5G déclarés sur la famille |
| Confirmer l' étape | Code de série de la machine + de la pompe requis avant expédition |
| État des stocks | Options nouvelles et reconstruites par commande (confirmé) |
| Colis à l'exportation | Emballage standard à l'exportation, garantie de 12 mois |
| Catégorie | Numéros de pièces remplaçables et modèles compatibles |
|---|---|
| Numéros de pièces OEM | 9257309 (commune); 9260885/9260886/9195241/9195242/9256100/9257596 (rélatée) |
| Codes de série de pompes | Le traitement doit être effectué avec une dose minimale de 1 mg/kg de sucre par jour. |
| Machines compatibles | La classe ZX330-3/ZX350-3/ZX350LC-3/ZX360-3/ZX360LC-3/ZX360H-3/ZX300-3/ZX400W-3 |
| Notes du pont | Étiquettes de l'ère EX300/EX330/EX350/EX360 et ZAXIS350-5G déclarées sur la famille |
| Composants connexes | Kit régulateur, kit d'étanchéité, kit de plaque d'étanchéité, plaque de soupape, ensemble de pistons, pompe pilote |
Envoyez-votre enquête directement nous