Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Cum-mins
Номер модели:
QSF3.8 / ISF3.8
5530566 5481829 5588790 Масляный насос для деталей генератора экскаватора QSF3.8 ISF3.8
Защитите свои двигатели QSF3.8 и ISF3.8 от преждевременного износа и катастрофических отказов с помощью этого высокопроизводительногосборка масляного насоса двигателя. Этот насос, разработанный в качестве прямой замены OEM-номер деталей 5530566, 5481829 и 5588790, обеспечивает постоянное давление и поток масла для смазки всех важных компонентов двигателя, включая коленчатые валы, подшипники и распределительные валы. Разработанное для экскаваторов, генераторов и строительной техники, оно обеспечивает надежную работу в тяжелых условиях труда. Изготовленный в соответствии со строгими спецификациями OEM, он обеспечивает исключительную долговечность и производительность по конкурентоспособной цене.
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Название продукта | Масляный насос смазки двигателя в сборе |
| Номера деталей OEM | 5530566, 5481829, 5588790 |
| Совместимые двигатели | Дизельный двигатель QSF3.8/ISF3.8 |
| Приложение | Экскаваторы, легкие коммерческие автомобили, промышленные генераторы, строительная техника с двигателями 3,8 л. |
| Тип | Масляный насос героторного типа (роторный насос) |
| Материал корпуса | Высококачественный литой алюминиевый сплав (легкий вес, высокая теплопроводность) |
| Материал ротора | Высокоточная спеченная сталь (низкий износ, высокая эффективность) |
| Тип привода | С приводом от распределительного вала (система газораспределения двигателя) |
| Номинальное давление | 4,0–5,0 бар (рабочий диапазон двигателя) |
| Скорость потока | 40–60 л/мин (при номинальной частоте вращения двигателя 2600 об/мин) |
| Тип монтажа | Прямое крепление болтами (соответствует монтажным отверстиям и уплотнительным поверхностям OEM) |
| Тип уплотнения | Встроенный интерфейс переднего сальника коленчатого вала (совместим с крышкой газораспределительного механизма двигателя) |
| Совместимость масел | Масло для дизельных двигателей SAE 10W-30/15W-40 (API CI-4 или выше) |
| Сертификаты | RoHS, соответствие CE |
| Состояние | Новая замена послепродажного обслуживания, проверенная на расходе и откалиброванная по давлению. |
| Ключевые особенности | Высокая эффективность, низкий уровень шума, прямая установка, коррозионностойкий корпус, стабильное выходное давление масла. |
| Номер детали | Статус | Описание |
|---|---|---|
| 5530566 | Текущее производство | Новейший заводской масляный насос в сборе, заменяет все предыдущие версии. |
| 5530566Ф | Фотон OEM-формат | OEM-номер детали Foton для китайского рынка, идентичный 5530566 |
| 5481829 | Заменено | Предыдущее поколение, полностью заменено на 5530566, 100% взаимозаменяемость. |
| 5588790 | Заменено | Ранняя серийная версия, полностью взаимозаменяема с 5530566. |
| 5398450 | Заменено | Переходная ревизия между 5588790 и 5481829 |
| 5525373 | Заменено | Серийная версия 2018-2020 гг. |
| 5263095 | Заменено | Серийная версия 2015-2018 гг. |
| 5267073 | Заменено | Версия производства 2013-2015 гг. |
| 5302892 | Заменено | Специальная версия промышленного двигателя |
| 4980122 | Заменено | Оригинальный масляный насос первого поколения. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас