উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kubota
মডেল নম্বার:
D902
কুবোটা নির্মাণ ইঞ্জিন U17/U17-5 KX41-3 এর জন্য D902 ডিজেল ইঞ্জিন সমাবেশ
দD902 সম্পূর্ণ ডিজেল ইঞ্জিন সমাবেশ1-2 টন ক্লাস মিনি এক্সকাভেটর এবং কমপ্যাক্ট নির্মাণ সরঞ্জামের জন্য চূড়ান্ত সরাসরি প্রতিস্থাপন পাওয়ার ইউনিট। Kubota OEM স্পেসিফিকেশন সঠিকভাবে প্রকৌশলী, এই সম্পূর্ণরূপে একত্রিত ইঞ্জিনটি Kubota U17/U17-5, KX41-3, KX018-4, KH-35(H), পাশাপাশি LiuGong CLG9017F এবং Doosan DX17Z মডেলগুলির জন্য ড্রপ-ইন প্রতিস্থাপন হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে৷ এটি অল্টারনেটর, স্টার্টার মোটর, কুলিং সিস্টেম এবং ফুয়েল ইনজেকশন সিস্টেম সহ সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলির সাথে আগে থেকে ইনস্টল করা আছে, ইনস্টলেশনের জন্য কোনও অতিরিক্ত অংশের প্রয়োজন নেই। অবিলম্বে, ঝামেলা-মুক্ত অপারেশন এবং ন্যূনতম সরঞ্জাম ডাউনটাইম নিশ্চিত করতে প্রতিটি ইউনিট চালানের আগে ব্যাপক বেঞ্চ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যায়।
| শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| সাধারণ তথ্য | ইঞ্জিন মডেল | D902 |
| অবস্থা | নতুন সম্পূর্ণ সমাবেশ, 100% বেঞ্চ-পরীক্ষিত | |
| সার্টিফিকেশন | ISO 9001:2015, CE অনুগত | |
| ওয়ারেন্টি | 6 মাসের ব্যাপক প্রস্তুতকারকের ওয়ারেন্টি | |
| ইঞ্জিন কনফিগারেশন | সিলিন্ডারের ব্যবস্থা | ইনলাইন 3-সিলিন্ডার, 4-স্ট্রোক ডিজেল |
| স্থানচ্যুতি | 0.898 L (898 cc) | |
| বোর × স্ট্রোক | 72 মিমি × 73.6 মিমি | |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 23.5:1 | |
| আকাঙ্খা | স্বাভাবিকভাবেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী | |
| দহন সিস্টেম | সরাসরি ইনজেকশন (DI) | |
| কর্মক্ষমতা পরামিতি | রেট পাওয়ার | 16.5 কিলোওয়াট (22.1 HP) @ 3000 RPM |
| সর্বোচ্চ টর্ক | 48 N·m @ 2000 RPM | |
| জ্বালানী খরচ | ~235 g/kWh @ 75% লোড | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল (EN 590 / ASTM নং 2) | |
| মেকানিকাল স্পেসিফিকেশন | কুলিং সিস্টেম | রেডিয়েটর এবং ফ্যান দিয়ে তরল-ঠান্ডা |
| স্টার্টিং সিস্টেম | 12V বৈদ্যুতিক স্টার্টার মোটর | |
| চার্জিং সিস্টেম | 12V, 40A অল্টারনেটর | |
| তৈলাক্তকরণ সিস্টেম | পূর্ণ-প্রবাহ ফিল্টার সঙ্গে চাপ খাওয়ানো | |
| শুকনো ওজন | ~95 কেজি | |
| মাত্রা (L×W×H) | ~550 × 450 × 600 মিমি | |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ সরঞ্জাম | কুবোটা মডেল | U17, U17-5, KX41-3, KX018-4, KH-35(H) |
| অন্যান্য ব্র্যান্ড | LiuGong CLG9017F, Doosan DX17Z |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান