محل منبع:
چین
نام تجاری:
Kubota
شماره مدل:
D902
D902 مجموعه موتور دیزل برای موتور ساختمانی کوبوتا U17/U17-5 KX41-3
درD902 مجموعه کامل موتور دیزلواحد قدرت جایگزین نهایی برای حفاری های کوچک کلاس 1-2 تن و تجهیزات ساختمانی فشرده است.این موتور کاملاً جمع شده به عنوان جایگزینی برای Kubota U17/U17-5 طراحی شده است.، KX41-3، KX018-4، KH-35 ((H) ، و همچنین مدل های LiuGong CLG9017F و Doosan DX17Z.و سیستم تزریق سوخت، بدون نیاز به قطعات اضافی برای نصب. هر واحد قبل از ارسال آزمایشات گسترده ای را انجام می دهد تا عملکرد فوری و بدون مشکل و حداقل وقفه تجهیزات را تضمین کند.
| دسته بندی | پارامتر | مشخصات |
|---|---|---|
| اطلاعات عمومی | مدل موتور | D902 |
| شرایط | مونتاژ کامل جدید، 100% تست شده | |
| گواهینامه | استاندارد ISO 9001:2015، مطابق با CE | |
| تضمین | ۶ ماه گارانتی کامل سازنده | |
| پیکربندی موتور | ترتیب سیلندر | دیزل سه سیلندر 4 زمان |
| جابجایی | 0.898 لیتر (898 سی سی) | |
| خروجی × ضربه | ۷۲ میلی متر × ۷۳٫۶ میلی متر | |
| نسبت فشرده سازی | 23.5:1 | |
| آرزوی | با آسپراسیون طبیعی | |
| سیستم احتراق | تزریق مستقیم (DI) | |
| پارامترهای عملکرد | قدرت نامی | 16.5 kW (22.1 HP) @ 3000 RPM |
| حداکثر تورک | 48 N·m @ 2000 RPM | |
| مصرف سوخت | ~235 g/kWh @ 75٪ بار | |
| نوع سوخت | دیزل (EN 590 / ASTM شماره 2) | |
| مشخصات مکانیکی | سیستم خنک کننده | آب سرد مایع با رادیاتور و فن |
| سیستم راه اندازی | موتور برق 12 ولت | |
| سیستم شارژ | ژنراتور 12 ولت 40 آمپر | |
| سیستم روان کننده | با فشار تغذیه شده با فیلتر جریان کامل | |
| وزن خشک | ~ 95 کیلوگرم | |
| ابعاد (L × W × H) | ~550 × 450 × 600 میلی متر | |
| تجهیزات سازگار | مدل های کوبوتا | U17, U17-5, KX41-3, KX018-4, KH-35 ((H)) |
| مارک های دیگر | لیو گونگ CLG9017F، دوسان DX17Z |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید