Место происхождения:
Китай
Фирменное наименование:
Komatsu
Номер модели:
ПК100 / ПК130
Детали ходовой части экскаватора нижний опорный каток для Komatsu PC100 PC130
Повысьте долговечность и устойчивость вашего экскаватора Komatsu с помощью этих премиальныхНижние опорные катки PC100/PC130, разработанный в соответствии со спецификациями OEM для машин Komatsu серий PC100 и PC130. Являясь важнейшими компонентами системы ходовой части, эти ролики поддерживают вес экскаватора, направляют гусеничную цепь и уменьшают трение во время работы. Изготовленные из закаленной стали и подшипников с прецизионным уплотнением, они выдерживают большие нагрузки, удары и абразивные среды, обеспечивая длительный срок службы и сводя к минимуму время простоя. Каждый каток проходит строгие испытания качества, чтобы гарантировать стабильную работу в строительстве, горнодобывающей промышленности и землеройных работах.
| Категория | Параметр | Спецификация |
|---|---|---|
| Общая информация | Тип продукта | Нижний опорный каток/опорный каток |
| Совместимые модели | Экскаваторы PC100, PC130 | |
| Состояние | Новый блок послепродажного обслуживания, 100% протестирован | |
| Сертификация | Сертификат качества ISO 9001:2015. | |
| Гарантия | Полная гарантия производителя 6 месяцев. | |
| Конструкция и материал | Материал корпуса ролика | Высокопрочная легированная сталь (40МнБ) |
| Твердость поверхности | HRC 55–60 (закалённый и отпущенный) | |
| Материал вала | Сталь 45# с индукционной закалкой. | |
| Тип подшипника | Двухрядный конический роликоподшипник | |
| Тип уплотнения | Двойное манжетное уплотнение | |
| Тип смазки | Высокотемпературная смазка на литиевой основе. | |
| Параметры производительности | Статическая грузоподъемность | 35–40 кН |
| Диапазон рабочих температур | от -30°С до 80°С | |
| Максимальная рабочая скорость | 6 км/ч | |
| Износостойкость | Срок службы более 3000 часов в нормальных условиях. | |
| Характеристики установки | Тип монтажа | Прямая замена болтового крепления |
| Расстояние до центра | Соответствует OEM-размерам | |
| Диаметр ролика | Соответствует OEM-спецификациям Komatsu PC100/PC130. | |
| Вес нетто | ~12–15 кг за единицу |
| Номер детали | Статус | Описание и совместимость |
|---|---|---|
| 203-30-00210 | Текущее производство | Официальный заводской опорный каток Komatsu для экскаваторов PC100-5/6/7 и PC120-5/6. |
| 203-30-00211 | Обновленное производство | Переработанная версия с улучшенной конструкцией уплотнения, полностью обратно совместимая с 203-30-00210. |
| 203-30-00212 | Заменено | Ранняя серийная версия для моделей PC100-3/4, полностью взаимозаменяемая. |
| 203-30-00220 | Версия высокой емкости | Усиленный вариант для тяжелых условий эксплуатации для моделей PC130-7/8. |
| 203-30-00210-АС | Стандарт послепродажного обслуживания | Общий формат списка запасных частей для этого катка |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Отправьте ваше дознание сразу в нас