उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Komatsu
मॉडल संख्या:
पीसी100/पीसी130
कोमात्सु पीसी100 पीसी130 के लिए उत्खनन मशीन के अंडरवियर पार्ट्स लोअर ट्रैक रोलर
इन प्रीमियम के साथ अपने कोमात्सु खुदाई मशीन के स्थायित्व और स्थायित्व को अधिकतम करेंपीसी100/पीसी130 निचले ट्रैक रोलर्स, कोमात्सु पीसी100 और पीसी130 श्रृंखला मशीनों के लिए OEM विनिर्देशों के लिए इंजीनियर। अंडरकार सिस्टम के महत्वपूर्ण घटकों के रूप में, ये रोलर्स खुदाई करने वाले के वजन का समर्थन करते हैं, ट्रैक श्रृंखला का मार्गदर्शन करते हैं,और ऑपरेशन के दौरान घर्षण को कम करते हैं। कठोर स्टील और सटीक सील बीयरिंगों से निर्मित, वे भारी भार, प्रभाव और घर्षण वातावरण का सामना करते हैं,लंबे समय तक सेवा जीवन सुनिश्चित करना और डाउनटाइम को कम करनानिर्माण, खनन और भू-चालन अनुप्रयोगों में निरंतर प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक रोलर कठोर गुणवत्ता परीक्षण से गुजरता है।
| श्रेणी | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | उत्पाद का प्रकार | निचला ट्रैक रोलर / सहायक रोलर |
| संगत मॉडल | PC100, PC130 खुदाई मशीनें | |
| स्थिति | नई बिक्री के बाद की इकाई, 100% परीक्षण | |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015 गुणवत्ता प्रमाणित | |
| वारंटी | 6 महीने की व्यापक निर्माता वारंटी | |
| निर्माण और सामग्री | रोलर बॉडी सामग्री | उच्च शक्ति मिश्र धातु स्टील (40MnB) |
| सतह की कठोरता | एचआरसी 5560 (बंद और प्रबलित) | |
| शाफ्ट सामग्री | 45# इंडक्शन हार्डिंग वाला स्टील | |
| असर का प्रकार | दो पंक्तियों के कॉपर रोलर लेयरिंग | |
| सील का प्रकार | दोहरी होंठ तेल सील | |
| वसा का प्रकार | उच्च तापमान वाले लिथियम आधारित वसा | |
| प्रदर्शन मापदंड | स्थिर भार क्षमता | ३५४० किएन |
| परिचालन तापमान सीमा | -30°C से 80°C तक | |
| अधिकतम परिचालन गति | 6 किमी/घंटा | |
| पहनने के प्रतिरोध | सामान्य परिस्थितियों में 3000+ घंटे सेवा जीवन | |
| स्थापना विनिर्देश | माउंटिंग प्रकार | प्रत्यक्ष बोल्ट-ऑन प्रतिस्थापन |
| केंद्र दूरी | OEM आयामों से मेल खाता है | |
| रोलर व्यास | कोमात्सु PC100/PC130 OEM विनिर्देशों से मेल खाता है | |
| शुद्ध भार | ~12~15 किलो प्रति इकाई |
| भाग संख्या | स्थिति | विवरण और संगतता |
|---|---|---|
| 203-30-00210 | वर्तमान उत्पादन | PC100-5/6/7 और PC120-5/6 खुदाई मशीनों के लिए आधिकारिक कोमात्सु कारखाने-मूल ट्रैक रोलर |
| 203-30-00211 | अद्यतन उत्पादन | सुधारित सील डिजाइन के साथ संशोधित संस्करण, 203-30-00210 के साथ पूरी तरह से पिछड़े संगत |
| 203-30-00212 | प्रतिस्थापित | पीसी100-3/4 मॉडल के लिए प्रारंभिक उत्पादन संस्करण, पूरी तरह से विनिमेय |
| 203-30-00220 | उच्च क्षमता वाला संस्करण | पीसी130-7/8 मॉडल के लिए प्रबलित भारी शुल्क संस्करण |
| 203-30-00210-AS | बाद के बाजार का मानक | इस रोलर के लिए सामान्य बाद के बाजार लिस्टिंग प्रारूप |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें