उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Komatsu
मॉडल संख्या:
पीसी100/पीसी130
कोमात्सु PC100 PC130 के लिए खुदाई करने वाले अंडरकैरिज पार्ट्स कैरियर रोलर
इस उच्च गुणवत्ता के साथ अपने कोमात्सु उत्खनन की ट्रैक स्थिरता और सेवा जीवन को बढ़ाएंPC100/PC130 कैरियर रोलर. एक महत्वपूर्ण ऊपरी-ट्रैक समर्थन घटक के रूप में, यह रोलर शीर्ष ट्रैक श्रृंखला का मार्गदर्शन करता है, अत्यधिक शिथिलता को रोकता है, और ऑपरेशन के दौरान घर्षण को कम करता है। OEM विनिर्देशों को पूरा करने या उससे अधिक करने के लिए निर्मित, यह भारी भार, प्रभाव और घर्षण स्थितियों का सामना करने के लिए बनाया गया है, जो निर्माण, खनन और अर्थमूविंग अनुप्रयोगों में विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करता है। लंबे समय तक चलने वाली सेवा और न्यूनतम डाउनटाइम की गारंटी के लिए प्रत्येक इकाई कठोर गुणवत्ता परीक्षण से गुजरती है।
| वर्ग | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | उत्पाद का प्रकार | ट्रैक कैरियर रोलर (शीर्ष रोलर) |
| संगत मॉडल | कोमात्सु PC100, PC130 उत्खननकर्ता | |
| स्थिति | नई आफ्टरमार्केट इकाई, 100% परीक्षणित | |
| प्रमाणन | ISO 9001:2015 गुणवत्ता प्रमाणित | |
| गारंटी | 1 साल की व्यापक निर्माता वारंटी | |
| निर्माण एवं सामग्री | रोलर बॉडी सामग्री | उच्च शक्ति मिश्र धातु इस्पात (40MnB) |
| सतह की कठोरता | एचआरसी 55-60 (बुझाया हुआ और तड़का हुआ) | |
| दस्ता सामग्री | इंडक्शन हार्डनिंग के साथ 45# स्टील | |
| बेरिंग के प्रकार | डबल-पंक्ति पतला रोलर बीयरिंग | |
| सील प्रकार | डबल लिप ऑयल सील | |
| ग्रीस प्रकार | उच्च तापमान लिथियम-आधारित ग्रीस | |
| प्रदर्शन पैरामीटर्स | स्थैतिक भार क्षमता | 20-25 के.एन |
| तापमान रेंज आपरेट करना | -30°C से 80°C | |
| अधिकतम परिचालन गति | 6 किमी/घंटा | |
| सेवा जीवन | सामान्य कामकाजी परिस्थितियों में 3000+ घंटे | |
| स्थापना विशिष्टताएँ | माउन्टिंग का प्रकार | प्रत्यक्ष बोल्ट-ऑन प्रतिस्थापन |
| केंद्र शाफ्ट की लंबाई | OEM विशिष्टताओं से मेल खाता है | |
| बहरी घेरा | कोमात्सु PC100/PC130 OEM आयामों से मेल खाता है | |
| शुद्ध वजन | ~8-10 किग्रा प्रति यूनिट |
| भाग संख्या | विवरण एवं अनुकूलता |
|---|---|
| 203-30-00150 | PC100-3/5/6, PC120-5/6, और PC130-6/7 उत्खननकर्ताओं के लिए आधिकारिक फ़ैक्टरी-मूल वाहक रोलर असेंबली। आपके उत्पाद से बिल्कुल मेल खाता है. |
| 2033000150 | सरलीकृत प्रारूप, 203-30-00150 के समान |
| 203-30-00120 | प्रारंभिक उत्पादन संस्करण, पूरी तरह से 203-30-00150 द्वारा प्रतिस्थापित, 100% विनिमेय |
| 2033000120 | सरलीकृत प्रारूप, 203-30-00120 के समान |
| 203-30-53001 | बेहतर सील डिज़ाइन के साथ 2020+ संशोधित संस्करण, पूरी तरह से पिछड़े संगत |
| 2033053001 | सरलीकृत प्रारूप, 203-30-53001 के समान |
| KM2794 | इस रोलर के लिए सामान्य आफ्टरमार्केट लिस्टिंग नंबर |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें