Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Komatsu
Numer modelu:
PC100 / PC130
Części podwozia koparki Rolnik nośny dla Komatsu PC100 PC130
Zwiększ stabilność torów i żywotność koparki Komatsu dzięki tej wysokiej jakościPC100/PC130 rolka nośnaJako kluczowy element wsparcia górnej części toru, rolka ta kieruje łańcuchem górnej części toru, zapobiega nadmiernemu opuchnięciu i zmniejsza tarcie podczas pracy.Wytwarzane w celu spełnienia lub przekroczenia specyfikacji OEM, jest zbudowany tak, aby wytrzymać ciężkie obciążenia, uderzenia i warunki ścierowe, zapewniając niezawodną wydajność w budownictwie, wydobyciu górniczym i użytkowaniu w przemieszczaniu ziemi.Każda jednostka podlega rygorystycznym testom jakości, aby zagwarantować długotrwałe działanie i minimalne przestoje..
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Rodzaj produktu | Włókno noszące tory (włókno górne) |
| Kompatybilne modele | Komatsu PC100, PC130 Koparki | |
| Warunki | Nowa jednostka na rynku wtórnym, przetestowana w 100% | |
| Certyfikacja | Certyfikat jakości ISO 9001:2015 | |
| Gwarancja | 1-letnia kompleksowa gwarancja producenta | |
| Konstrukcja i materiały | Materiał nadwozia rolka | Stali stopowych o wysokiej wytrzymałości (40MnB) |
| Twardota powierzchni | HRC 55?? 60 (wygaszone i hartowane) | |
| Materiał wału | Stal 45# o utwardzeniu indukcyjnym | |
| Rodzaj łożyska | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | |
| Rodzaj pieczęci | Podwójne uszczelnienie olejem do ust | |
| Rodzaj tłuszczu | Tłuszcz na bazie litu o wysokiej temperaturze | |
| Parametry wydajności | Pojemność obciążenia statycznego | 20 ̊25 kN |
| Zakres temperatury pracy | -30 do 80°C | |
| Maksymalna prędkość pracy | 6 km/h | |
| Życie w służbie | 3000+ godzin w normalnych warunkach pracy | |
| Specyfikacje instalacji | Rodzaj montażu | Bezpośrednia wymiana śruby |
| Długość wału środkowego | Zgadza się ze specyfikacjami OEM | |
| Średnica zewnętrzna | Odpowiada wymiarom Komatsu PC100/PC130 OEM | |
| Waga netto | ~8 ‰ 10 kg na jednostkę |
| Numer części | Opis i zgodność |
|---|---|
| 203-30-00150 | Oficjalny oryginalny zestaw rolków przenośnych do koparek PC100-3/5/6, PC120-5/6 i PC130-6/7. |
| 2033000150 | Uproszczony format, identyczny z 203-30-00150 |
| Wymogi dotyczące: | Wcześniejsza wersja produkcyjna, całkowicie zastąpiona 203-30-00150, w 100% wymienna |
| 2033000120 | Uproszczony format, identyczny z 203-30-00120 |
| 203-30-53001 | 2020+ wersja zmieniona z ulepszoną konstrukcją pieczęci, w pełni kompatybilna z przeszłością |
| 2033053001 | Uproszczony format identyczny z 203-30-53001 |
| KM2794 | Powszechny numer sprzedaży na rynku wtórnym dla tego walca |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie