Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
CAT
Numer modelu:
E320, E323, E324
Części podwozia koparki kołowe rolka nośna dla E320 E323 E324
| Kategoria | Parametry | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Rodzaj produktu | Włókno noszące tory (włókno górne) |
| Kompatybilne modele | CAT E320, E323, E324 Koparki | |
| Warunki | Nowa jednostka na rynku wtórnym, przetestowana w 100% | |
| Certyfikacja | Certyfikat jakości ISO 9001:2015 | |
| Gwarancja | 6-miesięczna pełna gwarancja producenta | |
| Konstrukcja i materiały | Materiał nadwozia rolka | Stali stopowych o wysokiej wytrzymałości (40MnB) |
| Twardota powierzchni | HRC 55?? 60 (wygaszone i hartowane) | |
| Materiał wału | Stal 45# o utwardzeniu indukcyjnym | |
| Rodzaj łożyska | Pozostałe, o masie przekraczającej 10 kg | |
| Rodzaj pieczęci | Podwójne uszczelnienie olejem do ust | |
| Rodzaj tłuszczu | Tłuszcz na bazie litu o wysokiej temperaturze | |
| Parametry wydajności | Pojemność obciążenia statycznego | 25-30 kN |
| Zakres temperatury pracy | -30 do 80°C | |
| Maksymalna prędkość pracy | 6 km/h | |
| Życie w służbie | 3000+ godzin w normalnych warunkach pracy | |
| Specyfikacje instalacji | Rodzaj montażu | Bezpośrednia wymiana śruby |
| Długość wału środkowego | Zgadza się ze specyfikacjami OEM | |
| Średnica zewnętrzna | Odpowiada wymiarom CAT E320/E323/E324 OEM | |
| Waga netto | ~8 ‰ 10 kg na jednostkę |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie