Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
CAT
Αριθμό μοντέλου:
E320, E323, E324
Τμήματα υποτροχιάς εξορυκτήρα τροχιάς τροχός μεταφοράς για E320 E323 E324
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Τύπος προϊόντος | Ρολάρι μεταφοράς τροχιάς (πάνω ρολάρι) |
| Συμβατά μοντέλα | Κατηγορία CAT E320, E323, E324 Εκσκαφέας | |
| Υπόθεση | Νέα μονάδα μεταπώλησης, 100% δοκιμασμένη | |
| Πιστοποίηση | Πιστοποιημένη ποιότητα ISO 9001:2015 | |
| Εγγύηση | 6 μηνών συνολική εγγύηση του κατασκευαστή | |
| Κατασκευή και υλικό | Υλικό σώματος κυλίνδρου | Χάλυβας κράματος υψηλής αντοχής (40MnB) |
| Σκληρότητα επιφάνειας | HRC 55·60 (σβήσιμο και θερμαινόμενο) | |
| Υλικό άξονα | Χάλυβα 45# με σκληρύνωση με επαγωγή | |
| Τύπος ρουλεμάν | Δύο σειρές ρυμουλκούμενων κυλινδρικών ρυμουλκούμενων | |
| Τύπος σφραγίδας | Διπλή σφραγίδα λαδιού χειλιών | |
| Τύπος λιπαρών | Υψηλής θερμοκρασίας λίπος με βάση το λίθιο | |
| Παραμέτρους απόδοσης | Ικανότητα στατικού φορτίου | 25-30 kN |
| Περιοχή θερμοκρασίας λειτουργίας | -30°C έως 80°C | |
| Μέγιστη ταχύτητα λειτουργίας | 6 km/h | |
| Ζωή υπηρεσίας | 3000+ ώρες υπό κανονικές συνθήκες εργασίας | |
| Προδιαγραφές εγκατάστασης | Τύπος στερέωσης | Άμεση αντικατάσταση με μπουρνούλα |
| Διάρκεια κεντρικού άξονα | Ταιριάζει με τις προδιαγραφές OEM | |
| Εξωτερική διάμετρος | Ταιριάζει με τις διαστάσεις CAT E320/E323/E324 OEM | |
| Καθαρό βάρος | ~8 ̇10 kg ανά μονάδα |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε