Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Komatsu
Αριθμό μοντέλου:
PC100 / PC130
Ρολό μεταφοράς ανταλλακτικών υποστρώματος εκσκαφέα για Komatsu PC100 PC130
Βελτιώστε τη σταθερότητα της τροχιάς και τη διάρκεια ζωής του εκσκαφέα Komatsu σας με αυτήν την υψηλή ποιότηταΡολό μεταφοράς PC100/PC130. Ως κρίσιμο εξάρτημα στήριξης της άνω τροχιάς, αυτός ο κύλινδρος καθοδηγεί την επάνω αλυσίδα τροχιάς, αποτρέπει την υπερβολική χαλάρωση και μειώνει την τριβή κατά τη λειτουργία. Κατασκευασμένο για να πληροί ή να υπερβαίνει τις προδιαγραφές OEM, είναι κατασκευασμένο για να αντέχει βαριά φορτία, κρούσεις και λειαντικές συνθήκες, εξασφαλίζοντας αξιόπιστη απόδοση σε εφαρμογές κατασκευών, εξόρυξης και χωματουργικών έργων. Κάθε μονάδα υποβάλλεται σε αυστηρούς ελέγχους ποιότητας για να εγγυηθεί μακροχρόνια εξυπηρέτηση και ελάχιστο χρόνο διακοπής λειτουργίας.
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|---|
| Γενικές Πληροφορίες | Τύπος προϊόντος | κύλινδρος φορέας τροχιάς (πάνω κύλινδρος) |
| Συμβατά μοντέλα | Εκσκαφείς Komatsu PC100, PC130 | |
| Κατάσταση | Νέα μονάδα aftermarket, 100% ελεγμένη | |
| Πιστοποίηση | Πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001:2015 | |
| Εγγύηση | 1 έτος ολοκληρωμένη εγγύηση κατασκευαστή | |
| Κατασκευή & Υλικό | Υλικό σώματος κυλίνδρου | Κραματοποιημένος χάλυβας υψηλής αντοχής (40MnB) |
| Επιφανειακή Σκληρότητα | HRC 55–60 (σβησμένο και μετριασμένο) | |
| Υλικό άξονα | χάλυβας 45# με επαγωγική σκλήρυνση | |
| Τύπος ρουλεμάν | Διπλής σειράς κωνικό ρουλεμάν κυλίνδρου | |
| Τύπος σφραγίδας | Διπλό σφράγισμα λαδιού χειλιών | |
| Τύπος γράσου | Γράσο υψηλής θερμοκρασίας με βάση το λίθιο | |
| Παράμετροι Απόδοσης | Χωρητικότητα στατικού φορτίου | 20–25 kN |
| Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | -30°C έως 80°C | |
| Μέγιστη Ταχύτητα Λειτουργίας | 6 km/h | |
| Διάρκεια ζωής | 3000+ ώρες υπό κανονικές συνθήκες εργασίας | |
| Προδιαγραφές Εγκατάστασης | Τύπος τοποθέτησης | Απευθείας αντικατάσταση με μπουλόνι |
| Μήκος κεντρικού άξονα | Ταιριάζει με τις προδιαγραφές OEM | |
| Εξωτερική διάμετρος | Ταιριάζει με τις διαστάσεις OEM Komatsu PC100/PC130 | |
| Καθαρό Βάρος | ~8–10 kg ανά μονάδα |
| Αριθμός ανταλλακτικού | Περιγραφή & Συμβατότητα |
|---|---|
| 203-30-00150 | Επίσημο εργοστασιακό αυθεντικό συγκρότημα κυλίνδρων μεταφοράς για εκσκαφείς PC100-3/5/6, PC120-5/6 και PC130-6/7. Ταιριάζει ακριβώς με το προϊόν σας. |
| 2033000150 | Απλοποιημένη μορφή, πανομοιότυπη με το 203-30-00150 |
| 203-30-00120 | Έκδοση πρώιμης παραγωγής, πλήρως αντικατασταθείσα από 203-30-00150, 100% εναλλάξιμα |
| 2033000120 | Απλοποιημένη μορφή, πανομοιότυπη με το 203-30-00120 |
| 203-30-53001 | Αναθεωρημένη έκδοση 2020+ με βελτιωμένη σχεδίαση σφραγίδων, πλήρως συμβατή προς τα πίσω |
| 2033053001 | Απλοποιημένη μορφή, πανομοιότυπη με το 203-30-53001 |
| KM2794 | Κοινός αριθμός καταχώρισης aftermarket για αυτόν τον κύλινδρο |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε