Luogo di origine:
Cina
Marca:
Komatsu
Numero di modello:
PC100/PC130
Parti del carrello di scavo Roller portante per Komatsu PC100 PC130
Migliora la stabilità del binario e la durata di vita del tuo escavatore Komatsu con questo di alta qualitàPC100/PC130 rullo portanteEssendo un componente critico di supporto della traccia superiore, questo rullo guida la catena della traccia superiore, previene un'eccessiva flessione e riduce l'attrito durante il funzionamento.Fabbricati per soddisfare o superare le specifiche OEM, è costruito per resistere a carichi pesanti, impatti e condizioni abrasive, garantendo prestazioni affidabili nelle applicazioni di costruzione, estrazione mineraria e movimentazione di terra.Ogni unità è sottoposta a rigorosi test di qualità per garantire un servizio duraturo e un minimo di tempi di fermo.
| Categoria | Parametro | Specificità |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Tipo di prodotto | Rulli portatori di rotaie (rulli superiori) |
| Modelli compatibili | Komatsu PC100, PC130 Scavatori | |
| Condizione | Nuova unità di rifacimento, testata al 100% | |
| Certificazione | Certificato di qualità ISO 9001:2015 | |
| Garanzia | Garanzia completa del fabbricante di 1 anno | |
| Costruzione e materiali | Materiale della carrozzeria dei rulli | Acciaio legato ad alta resistenza (40MnB) |
| Durezza superficiale | HRC 55?? 60 (asciugato e temperato) | |
| Materiale dell'albero | Acciaio 45# con indurimento per induzione | |
| Tipo di cuscinetto | altri cuscinetti a rulli conici a due file | |
| Tipo di sigillo | Doppia guarnizione a olio per labbra | |
| Tipo di grasso | Grassi a base di litio ad alta temperatura | |
| Parametri delle prestazioni | Capacità di carico statico | 20 ̊25 kN |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -30°C a 80°C | |
| Velocità massima di funzionamento | 6 km/h | |
| Vita di servizio | 3000 ore e più in condizioni normali di lavoro | |
| Specificativi di installazione | Tipo di montaggio | Sostituzione diretta del bullone |
| Lunghezza dell'albero centrale | Corrisponde alle specifiche OEM | |
| Diametro esterno | Corrisponde a dimensioni Komatsu PC100/PC130 OEM | |
| Peso netto | ~8 ‰ 10 kg per unità |
| Numero della parte | Descrizione e compatibilità |
|---|---|
| 203-30-00150 | Assetto originale di rulli portatori per scavatori PC100-3/5/6, PC120-5/6 e PC130-6/7. |
| 2033000150 | Formato semplificato, identico a 203-30-00150 |
| Altri prodotti | Versione di produzione iniziale, completamente sostituita da 203-30-00150, 100% intercambiabile |
| 2033000120 | Formato semplificato, identico a 203-30-00120 |
| 203-30-53001 | Versione rivista 2020+ con miglioramento del design del sigillo, completamente compatibile con il passato |
| 2033053001 | Formato semplificato, identico a 203-30-53001 |
| KM2794 | Numero comune del mercato post-vendita per questo rullo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi