Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Komatsu
Nomor model:
PC100 / PC130
Roller Pembawa Suku Cadang Undercarriage Ekskavator untuk Komatsu PC100 PC130
Tingkatkan stabilitas lintasan dan masa pakai ekskavator Komatsu Anda dengan kualitas tinggi iniRol pembawa PC100/PC130. Sebagai komponen pendukung track atas yang penting, roller ini memandu rantai track atas, mencegah kendur berlebihan, dan mengurangi gesekan selama pengoperasian. Diproduksi untuk memenuhi atau melampaui spesifikasi OEM, produk ini dibuat untuk tahan terhadap beban berat, benturan, dan kondisi abrasif, memastikan kinerja yang andal dalam aplikasi konstruksi, pertambangan, dan pemindahan tanah. Setiap unit menjalani pengujian kualitas yang ketat untuk menjamin layanan jangka panjang dan waktu henti minimal.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi Umum | Jenis Produk | Roller pembawa track (roller atas) |
| Model yang Kompatibel | Ekskavator Komatsu PC100, PC130 | |
| Kondisi | Unit purnajual baru, diuji 100%. | |
| Sertifikasi | bersertifikat mutu ISO 9001:2015 | |
| Jaminan | Garansi pabrik komprehensif 1 tahun | |
| Konstruksi & Bahan | Bahan Badan Rol | Baja paduan berkekuatan tinggi (40MnB) |
| Kekerasan Permukaan | HRC 55–60 (dipadamkan dan ditempa) | |
| Bahan Poros | Baja 45# dengan pengerasan induksi | |
| Jenis Bantalan | Bantalan rol tirus dua baris | |
| Tipe Segel | Segel minyak bibir ganda | |
| Jenis Gemuk | Gemuk berbahan dasar lithium bersuhu tinggi | |
| Parameter Kinerja | Kapasitas Beban Statis | 20–25 kN |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -30°C hingga 80°C | |
| Kecepatan Pengoperasian Maksimum | 6 km/jam | |
| Kehidupan Pelayanan | 3000+ jam dalam kondisi kerja normal | |
| Spesifikasi Instalasi | Tipe Pemasangan | Penggantian baut langsung |
| Panjang Poros Tengah | Cocok dengan spesifikasi OEM | |
| Diameter Luar | Cocok dengan dimensi OEM Komatsu PC100/PC130 | |
| Berat Bersih | ~8–10kg per unit |
| Nomor Bagian | Deskripsi & Kompatibilitas |
|---|---|
| 203-30-00150 | Rakitan roller pembawa asli pabrik untuk ekskavator PC100-3/5/6, PC120-5/6, dan PC130-6/7. Sangat cocok dengan produk Anda. |
| 2033000150 | Format yang disederhanakan, identik dengan 203-30-00150 |
| 203-30-00120 | Versi produksi awal, digantikan sepenuhnya oleh 203-30-00150, 100% dapat dipertukarkan |
| 2033000120 | Format yang disederhanakan, identik dengan 203-30-00120 |
| 203-30-53001 | Versi revisi 2020+ dengan desain segel yang ditingkatkan, kompatibel sepenuhnya ke belakang |
| 2033053001 | Format yang disederhanakan, identik dengan 203-30-53001 |
| KM2794 | Nomor daftar purnajual umum untuk roller ini |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami