Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Cum-mins
Número de modelo:
K19
| Artículo | Detalles de parámetros |
|---|---|
| Modelo de motor principal | K19 KTA19 QSK19 |
| Estructura del motor | Diésel vertical refrigerado por agua, 6 cilindros en línea, 4 tiempos |
| Desplazamiento total | 19L (1150 pulgadas cúbicas) |
| Diámetro × Carrera | 159 mm × 159 mm Relación de compresión: 13,5:1~15,5:1 |
| Potencia/velocidad nominal | 450-700 CV (336-522 kW) a 1500/1800/2100 RPM |
| Par máximo | 1906-2729N*m @ 1500RPM |
| Modo de ingesta | Turboalimentado y posenfriado |
| Sistema de combustible | Sistema de combustible PT / Common Rail (QSK19) |
| Sistema Eléctrico | Motor de arranque de 24 V y alternador a juego |
| Estándar de emisión | Nivel II de la OMI Nivel II de la UE Nivel 2 de la EPA |
| Peso seco neto | 1838KG |
| Dimensión general | 2010×1067×1143MM |
| Código de motor de referencia cruzada | KTA19-C525 KTA19-M550 KTA19-G4 QSK19 |
| Tipo de producto disponible | Nueva unidad mecanizada reconstruida del mercado de accesorios original del OEM. |
| Rango de precios FOB | $8500~$28000 según el grado de calidad del producto |
| Modelo de máquina aplicable | Modelo de motor compatible | Número de pieza alternativo |
|---|---|---|
| Excavadora de camión de acarreo minero | KTA19-C525 K19-C600 | 3804669 4915305 3044516 |
| Propulsión del motor principal marino | KTA19-M550 QSK19-M | 3804709 4915306 3044517 |
| Grupo electrógeno diésel 350-500KVA | KTA19-G3 KTA19-G4 | 3804670 4915307 3044518 |
| Cargadora de ruedas Bulldozer Equipo pesado | Especificaciones industriales K19 | 3804671 4915308 3044519 |
| Compresor de plataforma de perforación de gas y petróleo | KTA19-P600 | 3804672 4915309 3044520 |
Envíenos su investigación directamente