起源の場所:
中国
ブランド名:
CAT
モデル番号:
C7.1
C7.1 ディーゼル発電機セット 150-220kW プライムパワー CAT 用緊急電源
| カテゴリ | パラメータ | 仕様 |
|---|---|---|
| 一般的な | 発電機モデル | CAT C7.1 ディーゼル発電機セット |
| パワーレンジ | 150~220kW / 188~275kVA | |
| 頻度 | 50Hz / 60Hz | |
| 電圧 | 400V / 230V (三相) またはカスタム | |
| 応用 | 主電源 / 待機非常電源 | |
| 状態 | 新品/短時間使用、完全にテスト済み | |
| エンジン | エンジン型式 | CAT C7.1 ACERT™ |
| 構成 | 直列6気筒4ストロークディーゼル | |
| 変位 | 7.1L | |
| 願望 | ターボチャージャー&アフタークーラー付き | |
| 定格速度 | 1500 RPM (50Hz) / 1800 RPM (60Hz) | |
| 排出量階層 | Tier 3 / Stage IIIA 準拠 | |
| 燃料の種類 | ディーゼル (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| 燃費 | ~210 g/kWh @ 75% 負荷 (標準) | |
| ジェネレーターエンド | オルタネーターの種類 | ブラシレス、自励式 |
| 絶縁クラス | H | |
| 電圧調整 | ±1% (AVR制御) | |
| 力率 | 0.8 遅れ | |
| 効率 | 全負荷時 ≥93% | |
| 制御と保護 | コントロールパネル | CAT EMCP 4 デジタル コントローラー |
| 機能 | 自動スタート/ストップ、電圧調整、故障診断 | |
| 保護 | 過負荷、過電圧/不足電圧、過周波数/低周波数、油圧低下、高温シャットダウン | |
| 機械と筐体 | 取り付け | 一体型燃料タンクを備えた頑丈なスチール製スキッドベース |
| 冷却システム | ラジエーターと産業用ファンを備えた水冷式 | |
| 起動システム | 24V 電動スターターモーター | |
| 寸法 (長さ×幅×高さ) | ~2800 × 1100 × 1600 mm (標準) | |
| 乾燥重量 | ~2200 ~ 2600 kg (定格による) |
| 部品番号 | 部品の種類 | 説明と互換性 |
|---|---|---|
| C7.1 | ベースエンジンモデル | 7.1L ディーゼルエンジンの正式な CAT ベースモデル指定 |
| 377-1109 | エンジンの組み立て完了 | 工場オリジナルの C7.1 エンジン アセンブリ (129 ~ 168kW の出力範囲、発電機に共通) |
| 443-5154 | サービス交換エンジン | 発電機アプリケーション向けの更新された工場サービス交換エンジン |
| 377-1109R | リビルトエンジン | 完全な OEM 保証付きの CAT 工場再生エンジン アセンブリ |
| SR4 | 発電機エンドモデル | C7.1 エンジンに適合する標準 CAT ブラシレス オルタネーター |
| 458-0671 | ジェネレーターエンドアセンブリ | C7.1 発電機用の工場オリジナル SR4 オルタネーター アセンブリ (80 ~ 200kVA) |
| 458-0672 | 発電機エンドステータ | SR4 オルタネーターの交換用ステーター巻線 |
| 458-0673 | ジェネレーターエンドローター | 交換用ローターアセンブリとエキサイター |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
私達にあなたの照会を直接送りなさい