สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CAT
หมายเลขรุ่น:
ค7.1
C7.1 เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล 150-220kW พลังงานหลัก พลังงานฉุกเฉินสําหรับ CAT
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| สาธารณะ | รูปแบบเครื่องผลิต | CAT C7.1 ชุดเครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล |
| ระยะกําลัง | 150 ราคา 220 kW / 188 ราคา 275 kVA | |
| ความถี่ | 50Hz / 60Hz | |
| โวลเตชั่น | 400V / 230V (3-Phase) หรือตามสั่ง | |
| การใช้งาน | พลังงานหลัก / พลังงานฉุกเฉินรอคอย | |
| สภาพ | ใหม่ / ใช้ได้ไม่นาน ทดสอบครบ | |
| เครื่อง | รุ่นเครื่อง | CAT C7.1 ACERTTM |
| การตั้งค่า | ไดเซล 6 ซิลินดาร์ในสาย ไดเซล 4 ชั่วโมง | |
| การย้าย | 7.1 L | |
| ความปรารถนา | ทอร์โบชาร์จและเย็นหลัง | |
| ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที (50Hz) / 1800 รอบต่อนาที (60Hz) | |
| ระดับการปล่อย | ระดับ 3 / ระดับ IIIA | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| การบริโภคน้ํามัน | ~210 g/kWh @ 75% ความจุ (ทั่วไป) | |
| ปลายเครื่องกําเนิด | ประเภทของอัลтернаเตอร์ | ไม่ใช้แปรง และตื่นเต้นด้วยตัวเอง |
| ประเภทการปิด | H | |
| การกําหนดความดัน | ± 1% (ควบคุม AVR) | |
| ปัจจัยพลังงาน | 0.8 ล่าช้า | |
| ประสิทธิภาพ | ≥93% เมื่อบรรทุกเต็ม | |
| การควบคุมและการป้องกัน | แผ่นควบคุม | เครื่องควบคุมดิจิตอล CAT EMCP 4 |
| หน้าที่ | การเริ่มต้น/หยุดอัตโนมัติ การควบคุมความกระชับกําลัง การวินิจฉัยความผิดพลาด | |
| การคุ้มครอง | ความอ้วนเกิน, ความอ้วนเกิน/ความอ้วนต่ํา, ความถี่เกิน/ความถี่ต่ํา, ความดันน้ํามันต่ํา, การปิดอุณหภูมิสูง | |
| เครื่องจักรกลและกล่อง | การติดตั้ง | ฐานสกิ๊ดเหล็กภารกิจหนัก พร้อมถังน้ํามันอินเทกรีต |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นของเหลวด้วยเรเดียเตอร์และพัดลมอุตสาหกรรม | |
| ระบบเริ่มต้น | มอเตอร์เปิดไฟฟ้า 24 วอลต์ | |
| ขนาด (L × W × H) | ~ 2800 × 1100 × 1600 มิลลิเมตร (ทั่วไป) | |
| น้ําหนักแห้ง | ~2200~2600 kg (ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับ) |
| เลขส่วน | ประเภทของชิ้นส่วน | คําอธิบายและความเหมาะสม |
|---|---|---|
| ซี 71 | รูปแบบเครื่องยนต์พื้นฐาน | การกําหนดแบบฐาน CAT อย่างเป็นทางการสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 7.1L |
| 377-1109 | การประกอบเครื่องยนต์ครบถ้วน | เครื่องยนต์ C7.1 ของโรงงาน (129-168kW ระยะกําลัง, ประจําสําหรับเครื่องยนต์) |
| 443-5154 | เครื่องยนต์สํารอง | เครื่องยนต์สํารองการบริการโรงงานที่อัพเดทสําหรับแอพลิเคชั่นเจนเซ็ต |
| 377-1109R | เครื่องยนต์ใหม่ | รวมเครื่องยนต์ CAT ผลิตใหม่ในโรงงาน พร้อมรับประกัน OEM ครบถ้วน |
| SR4 | รูปแบบปลายเครื่องกําเนิด | อัตราการผลิตแบบสแตนด์แคท (CAT) แบบไร้แปรง ที่ตรงกับเครื่องยนต์ C7.1 |
| 458-0671 | การประกอบปลายเครื่องกําเนิด | รวมเครื่องพลิกไฟ SR4 ของโรงงาน (80-200kVA) |
| 458-0672 | เครื่องกําเนิดปลาย Stator | การล่อสเตาเตอร์สํารองสําหรับตัวแทน SR4 |
| 458-0673 | เครื่องกําเนิด Rotor ปลาย | กลมหมุนสํารองพร้อมเครื่องกระตุ้น |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา