สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CAT
หมายเลขรุ่น:
ค13
เครื่องจักรกลอุตสาหกรรม เครื่องผลิตไฟฟ้า C13 เครื่องผลิตไฟฟ้าดีเซล 393-2805 สําหรับ CAT
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รูปแบบเครื่องผลิต | ชุดเครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล CAT C13 (OEM: 393-2805) |
| ระยะกําลัง | ขนาดความแรง 250-320 kW / 313-400 kVA | |
| ความถี่ | 50Hz / 60Hz | |
| โวลเตชั่น | 400V / 230V (3-Phase) หรือตามสั่ง | |
| การใช้งาน | พลังงานหลัก / พลังงานฉุกเฉินรอคอย | |
| สภาพ | ใหม่ / ใช้ได้ไม่นาน ทดสอบครบ | |
| รายละเอียดเครื่องยนต์ | รุ่นเครื่อง | เครื่องยนต์ดีเซล CAT C13 |
| การตั้งค่า | ไดเซล 6 ซิลินดาร์ในสาย ไดเซล 4 ชั่วโมง | |
| การย้าย | 12.5 ลิตร | |
| ความปรารถนา | ทอร์โบชาร์จและเย็นหลัง | |
| ความเร็วปริมาณ | 1500 รอบต่อนาที (50Hz) / 1800 รอบต่อนาที (60Hz) | |
| ระดับการปล่อย | ระดับ 3 / ระดับ IIIA | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| การบริโภคน้ํามัน | ~200 g/kWh @ 75% ความจุ (ทั่วไป) | |
| การควบคุมและการป้องกัน | แผ่นควบคุม | เครื่องควบคุมดิจิตอล CAT EMCP 4 |
| หน้าที่ | การเริ่มต้น/หยุดอัตโนมัติ การควบคุมความกระชับกําลัง การวินิจฉัยความผิดพลาด | |
| การคุ้มครอง | ความอ้วนเกิน, ความอ้วนเกิน/ความอ้วนต่ํา, ความถี่เกิน/ความถี่ต่ํา, ความดันน้ํามันต่ํา, การปิดอุณหภูมิสูง | |
| รายละเอียดทางกล | การติดตั้ง | ฐานสกิ๊ดเหล็กภารกิจหนัก พร้อมถังน้ํามันอินเทกรีต |
| ระบบเย็น | เครื่องเย็นของเหลวด้วยเรเดียเตอร์และพัดลมอุตสาหกรรม | |
| ระบบเริ่มต้น | มอเตอร์เปิดไฟฟ้า 24 วอลต์ | |
| ขนาด (L × W × H) | ~3000 × 1200 × 1700 มิลลิเมตร (ทั่วไป) | |
| น้ําหนักแห้ง | ~ 3000 ₹ 3500 kg (ขึ้นอยู่กับการจัดอันดับ) |
| เลขส่วน | ประเภทของชิ้นส่วน | คําอธิบายและความเหมาะสม |
|---|---|---|
| C13 | รูปแบบเครื่องยนต์พื้นฐาน | การตั้งชื่อแบบเบื้องต้นอย่างเป็นทางการสําหรับเครื่องยนต์ดีเซลขนาด 12.5 ลิตร |
| 393-2805 | การประกอบเครื่องยนต์ครบถ้วน | รวมเครื่องยนต์เดิมในโรงงานสําหรับการใช้งานเครื่องยนต์ (ช่วงกําลัง 287-328kW / 360-410kVA) |
| 393-2805R | เครื่องยนต์ใหม่ | เครื่องยนต์ประกอบใหม่ในโรงงาน พร้อมรับประกัน OEM ครบถ้วน |
| SR4B | รูปแบบปลายเครื่องกําเนิด | เครื่องเปลี่ยนไฟแบบสแตนดาร์ดไร้แปรงที่ตรงกับเครื่องยนต์ C13 |
| 252-1055 | การประกอบปลายเครื่องกําเนิด | รวมเครื่องพลิกไฟ SR4B ของโรงงานเดิมสําหรับเครื่องพลิกไฟ 360-410kVA |
| 252-1056 | การประกอบเครื่องกําเนิด | การล่อ stator แลกเปลี่ยนสําหรับตัวแทน SR4B |
| 252-1057 | การประกอบร็อตเตอร์เจเนอเรเตอร์ | กลมหมุนสํารองพร้อมเครื่องกระตุ้น |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา