Herkunftsort:
China
Markenname:
CAT
Modellnummer:
C13
Industriemaschinen-Generator C13 Dieselstromaggregat 393-2805 für CAT
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Generatormodell | CAT C13 Dieselgenerator-Set (OEM: 393-2805) |
| Leistungsbereich | 250–320 kW / 313–400 kVA | |
| Frequenz | 50Hz / 60Hz | |
| Stromspannung | 400V / 230V (3-phasig) oder kundenspezifisch | |
| Anwendung | Primärstrom / Standby-Notstrom | |
| Zustand | Neu / wenig gebraucht, vollständig getestet | |
| Motorspezifikationen | Motormodell | CAT C13-Dieselmotor |
| Konfiguration | Reihensechszylinder-Viertaktdiesel | |
| Verschiebung | 12,5 l | |
| Aspiration | Turboaufgeladen und nachgekühlt | |
| Nenngeschwindigkeit | 1500 U/min (50 Hz) / 1800 U/min (60 Hz) | |
| Emissionsstufe | Konform mit Tier 3/Stufe IIIA | |
| Kraftstofftyp | Diesel (EN 590 / ASTM Nr. 2) | |
| Kraftstoffverbrauch | ~200 g/kWh bei 75 % Last (typisch) | |
| Kontrolle und Schutz | Bedienfeld | Digitaler CAT EMCP 4-Controller |
| Funktionen | Auto-Start/Stopp, Spannungsregelung, Fehlerdiagnose | |
| Schutz | Überlastung, Über-/Unterspannung, Über-/Unterfrequenz, niedriger Öldruck, Abschaltung bei hoher Temperatur | |
| Mechanische Spezifikationen | Montage | Robuster Stahlkufensockel mit integriertem Kraftstofftank |
| Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlt mit Kühler und Industrieventilator | |
| Startsystem | 24V elektrischer Anlasser | |
| Abmessungen (L×B×H) | ~3000 × 1200 × 1700 mm (typisch) | |
| Trockengewicht | ~3000–3500 kg (je nach Leistung) |
| Teilenummer | Teiletyp | Beschreibung und Kompatibilität |
|---|---|---|
| C13 | Basismotormodell | Offizielle Basismodellbezeichnung für den 12,5-Liter-Dieselmotor |
| 393-2805 | Komplette Motormontage | Werkseigene Motorbaugruppe für Generatoranwendungen (Leistungsbereich 287–328 kW/360–410 kVA) |
| 393-2805R | Überholter Motor | Werksüberholte Motorbaugruppe mit voller OEM-Garantie |
| SR4B | Generatorendmodell | Standardmäßiger bürstenloser Generator, abgestimmt auf C13-Motoren |
| 252-1055 | Generatorendbaugruppe | Werkseitig originale SR4B-Generatorbaugruppe für 360-410-kVA-Generatoren |
| 252-1056 | Generatorstatorbaugruppe | Ersatz-Statorwicklung für den SR4B-Generator |
| 252-1057 | Generatorrotorbaugruppe | Ersatzrotorbaugruppe mit Erreger |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt