مكان المنشأ:
الصين
اسم العلامة التجارية:
CAT
رقم الموديل:
ج13
مولد الآلات الصناعية C13 مجموعة مولد الديزل 393-2805 للقطر
| الفئة | المعلم | المواصفات |
|---|---|---|
| معلومات عامة | نموذج مولد | مجموعة مولدات الديزل CAT C13 (OEM: 393-2805) |
| نطاق الطاقة | 250-320 كيلوواط / 313-400 كيلوواط | |
| التكرار | 50 هرتز / 60 هرتز | |
| الجهد | 400 فولت / 230 فولت (3 مراحل) أو حسب الطلب | |
| التطبيق | الطاقة الرئيسية / الطاقة الطارئة في حالة الانتظار | |
| الحالة | جديد / أقل ساعات استخدام ، اختبار كامل | |
| مواصفات المحرك | نموذج المحرك | محرك الديزل CAT C13 |
| التكوين | 6 أسطوانات في الصف، وقود ديزل 4 ساعات | |
| النزوح | 12.5 لتر | |
| الطموح | مشحون بالتوربو ومتبريد بعد | |
| السرعة المسجلة | 1500 دورة في الدقيقة (50 هرتز) / 1800 دورة في الدقيقة (60 هرتز) | |
| مستوى الانبعاثات | مستوى 3 / المرحلة الثانية والثالثة | |
| نوع الوقود | الديزل (EN 590 / ASTM رقم 2) | |
| استهلاك الوقود | ~ 200 غرام / كيلوواط ساعة @ 75٪ من الحمل (عادة) | |
| التحكم والحماية | لوحة التحكم | جهاز التحكم الرقمي CAT EMCP 4 |
| الوظائف | التشغيل / التوقف التلقائي ، تنظيم الجهد ، تشخيص الأخطاء | |
| الحماية | زيادة في الحمل ، زيادة في الجهد / انخفاض في الجهد ، زيادة في التردد / انخفاض في التردد ، ضغط زيت منخفض ، إيقاف التشغيل عالية درجة الحرارة | |
| المواصفات الميكانيكية | التثبيت | قاعدة زحف فولاذية ثقيلة مع خزان وقود متكامل |
| نظام التبريد | تبريد السائل مع المشعّل والمروحة الصناعية | |
| نظام البدء | محرك بدء كهربائي 24 فولت | |
| الأبعاد (L × W × H) | ~ 3000 × 1200 × 1700 ملم (عادة) | |
| الوزن الجاف | ~ 3000 ∼ 3500 كجم (اعتمادا على التصنيف) |
| رقم الجزء | نوع الجزء | الوصف والتوافق |
|---|---|---|
| C13 | نموذج المحرك الأساسي | التصنيف الرسمي للنموذج الأساسي لمحرك الديزل 12.5L |
| 393-2805 | تجميع محرك كامل | تجميع المحرك الأصلي المصنع لتطبيقات مجموعة الطاقة (287-328kW / 360-410kVA نطاق الطاقة) |
| 393-2805R | المحرك المعاد تصنيعه | تجميع محرك من المصنع مع ضمان OEM الكامل |
| SR4B | النموذج النهائي للمولد | المولد القياسي بدون فرشاة متطابق مع محركات C13 |
| 252-1055 | تجميع نهاية المولد | تجميع مولد SR4B الأصلي للمصنع لمجموعات توليد الكهرباء 360-410kVA |
| 252-1056 | تجميع مولد الستاتور | طيات الستاتور الاستبدالي لمولد SR4B |
| 252-1057 | تجميع الدوار المولّد | مجموعة الدوار البديل مع المحفز |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
أرسل استفسارك مباشرة إلينا