Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
CAT
Modelnummer:
C13
Industriële machine-generator C13 Dieselgenerator set 393-2805 voor CAT
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene informatie | Model van de generator | CAT C13 Diesel Generator Set (OEM: 393-2805) |
| Vermogensbereik | 250320 kW / 313400 kVA | |
| Frequentie. | 50Hz / 60Hz | |
| Spanning | 400V / 230V (3-fase) of op maat | |
| Toepassing | Primaire stroom / standby noodstroom | |
| Voorwaarde | Nieuw / weinig gebruikt, volledig getest | |
| Motorspecificaties | Motormodel. | CAT C13 Dieselmotor |
| Configuratie | Inline 6-cilinder, 4-takt diesel | |
| Verplaatsing | 12.5 L | |
| Aspiratie | Turboladen en naverkoeld | |
| Nominale snelheid | 1500 RPM (50Hz) / 1800 RPM (60Hz) | |
| Emissiesniveau | Tier 3 / fase IIIA-conform | |
| Brandstoftype | Diesel (EN 590 / ASTM nr. 2) | |
| Brandstofverbruik | ~ 200 g/kWh @ 75% belasting (typisch) | |
| Beheersing en bescherming | Controlepaneel | Digitale regelaar CAT EMCP 4 |
| Functies | Automatische start/stop, spanningsregeling, foutdiagnostiek | |
| Bescherming | Overbelasting, overspanning/onderspanning, overspanning/onderspanning, lage oliedruk, afsluiting bij hoge temperatuur | |
| Mechanische specificaties | Montage | Zware stalen schuifbasis met ingebouwde brandstoftank |
| Koelsysteem | met een vermogen van niet meer dan 10 kg | |
| Startsysteem | elektrische startmotor van 24 V | |
| Afmetingen (L × W × H) | ~3000 × 1200 × 1700 mm (typisch) | |
| Drooggewicht | ~ 3000 ∼ 3500 kg (afhankelijk van de bevoegdheid) |
| Deelnummer | Type onderdeel | Beschrijving en verenigbaarheid |
|---|---|---|
| C13 | Basismotormodel | De officiële benaming van het basismodel voor de dieselmotor van 12,5 L |
| 393 tot en met 805 | Volledige motormontage | Fabrieks-originale motoren assemblage voor generatorinstallaties (287-328 kW / 360-410 kVA vermogen) |
| 393-2805R | Vernieuwde motoren | Fabrieksgebouwde motoren met volledige OEM-garantie |
| SR4B | Generator eindmodel | Standaard borstelloze alternator voor C13-motoren |
| 252 tot en met 1055. | Eindassemblage van de generator | Fabrieksoriginale SR4B-alternatoren voor 360-410kVA-generatoren |
| 252 tot en met 1056 | Montage van generator-stator | vervangingsstatorwinding voor de SR4B-generator |
| 252-1057 | Verzameling van de generatorrotor | Vervangingsrotor met excitator |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons