Luogo di origine:
Cina
Marca:
CAT
Numero di modello:
C13
Generatore di macchinari industriali C13 Gruppo elettrogeno diesel 393-2805 per CAT
| Categoria | Parametro | Specifica |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Modello del generatore | Gruppo elettrogeno diesel CAT C13 (OEM: 393-2805) |
| Gamma di potenza | 250–320 kW / 313–400 kVA | |
| Frequenza | 50Hz/60Hz | |
| Voltaggio | 400 V / 230 V (trifase) o personalizzato | |
| Applicazione | Alimentazione primaria/alimentazione di emergenza in standby | |
| Condizione | Nuovo/usato poche ore, completamente testato | |
| Specifiche del motore | Modello del motore | Motore diesel CAT C13 |
| Configurazione | Diesel a 6 cilindri in linea, 4 tempi | |
| Spostamento | 12,5 litri | |
| Aspirazione | Turbocompresso e postrefrigerato | |
| Velocità nominale | 1500 giri/min (50 Hz) / 1800 giri/min (60 Hz) | |
| Livello di emissioni | Conforme alla normativa Tier 3/Stage IIIA | |
| Tipo di carburante | Diesel (EN 590 / ASTM n. 2) | |
| Consumo di carburante | ~200 g/kWh al 75% di carico (tipico) | |
| Controllo e protezione | Pannello di controllo | Controllore digitale CAT EMCP 4 |
| Funzioni | Avvio/arresto automatico, regolazione della tensione, diagnostica dei guasti | |
| Protezione | Sovraccarico, sovra/sottotensione, sovra/sottofrequenza, bassa pressione dell'olio, spegnimento per alta temperatura | |
| Specifiche meccaniche | Montaggio | Base antiscivolo in acciaio per carichi pesanti con serbatoio del carburante integrato |
| Sistema di raffreddamento | Raffreddato a liquido con radiatore e ventola industriale | |
| Sistema di avvio | Motorino avviamento elettrico 24V | |
| Dimensioni (L×L×A) | ~3000 × 1200 × 1700 mm (tipico) | |
| Peso a secco | ~3000–3500 kg (a seconda della potenza) |
| Numero di parte | Tipo di parte | Descrizione e compatibilità |
|---|---|---|
| C13 | Modello motore base | Designazione ufficiale del modello base per il motore diesel da 12,5 litri |
| 393-2805 | Assemblaggio completo del motore | Gruppo motore originale di fabbrica per applicazioni gruppo elettrogeno (gamma di potenza 287-328 kW / 360-410 kVA) |
| 393-2805R | Motore rigenerato | Gruppo motore rigenerato in fabbrica con garanzia OEM completa |
| SR4B | Modello finale del generatore | Alternatore brushless standard abbinato ai motori C13 |
| 252-1055 | Gruppo estremità del generatore | Gruppo alternatore SR4B originale di fabbrica per gruppi elettrogeni da 360-410 kVA |
| 252-1056 | Gruppo statore del generatore | Avvolgimento statorico di ricambio per l'alternatore SR4B |
| 252-1057 | Gruppo rotore del generatore | Gruppo rotore di ricambio con eccitatore |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi