Luogo di origine:
Cina
Marca:
Mitsubishi
Numero di modello:
S16R-PTA
Gruppo Elettrogeno Diesel (1620KW) Motore S16R-PTA compatibile con Mitsubishi
| Categoria | Parametro | Specifica |
|---|---|---|
| Informazioni generali | Modello del motore | S16R-PTA |
| Potenza nominale | 1620 kW (2172 CV) a 1500 giri/min (50 Hz)/1800 giri/min (60 Hz) | |
| Applicazione | Gruppo elettrogeno di prima qualità, potenza industriale a servizio continuo | |
| Condizione | Nuovo/completamente ricondizionato, testato al banco e pronto per l'integrazione | |
| Configurazione del motore | Disposizione dei cilindri | Motore diesel V16 a 4 tempi |
| Spostamento | 60,4 litri (60.400 cc) | |
| Alesaggio × Corsa | 170×190 mm | |
| Aspirazione | Turbocompresso + postrefrigerato | |
| Rapporto di compressione | 14,5:1 | |
| Sistema di combustione | Iniezione diretta (DI) | |
| Sistema di alimentazione | Tipo di iniezione | Pompa d'iniezione meccanica in linea |
| Tipo di governatore | Regolatore elettronico di velocità | |
| Tipo di carburante | Carburante diesel (ASTM n. 2, EN 590) | |
| Consumo di carburante (Prime Power) | ~205 g/kWh (tipico al 100% di carico) | |
| Raffreddamento e lubrificazione | Sistema di raffreddamento | Pompa dell'acqua ad alta capacità raffreddata a liquido |
| Sistema di lubrificazione | Lubrificazione forzata alimentata a pressione con filtro a flusso totale | |
| Capacità dell'olio | ~180 L (coppa olio motore) | |
| Grado dell'olio | API CI-4/CH-4 SAE 15W-40 o equivalente | |
| Elettrico e meccanico | Sistema di avvio | Motorino avviamento elettrico 24V |
| Alternatore (ricarica) | 24 V, 50 A | |
| Direzione di rotazione | In senso antiorario (visto dall'estremità del volano) | |
| Volano e alloggiamento | Alloggiamento volano SAE n. 0, volano SAE 24". | |
| Peso a secco | ~6.500 chilogrammi | |
| Dimensioni (L × P × A) | ~3.500 mm × 1.800 mm × 2.200 mm | |
| Emissioni e conformità | Norma sulle emissioni | Equivalente non stradale al Tier 1/Stage I |
| Certificazione | CE, ISO 9001 (per unità ricondizionate) | |
| Valutazioni delle prestazioni | Primo Potere | 1620 kW (funzionamento continuo, carico variabile) |
| Alimentazione in standby | 1780 kW (capacità di sovraccarico del 10% per uso di emergenza) | |
| Compatibilità di frequenza | 50Hz / 60Hz (configurazione a velocità selezionabile) | |
| Livello di rumore | ~105 dB(A) a 1 m (senza custodia) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Invii la vostra indagine direttamente noi