Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Mitsubishi
Αριθμό μοντέλου:
S16R-PTA
Μηχανή S16R-PTA συμβατή με τη Mitsubishi
| Κατηγορία | Παράμετρος | Προδιαγραφές |
|---|---|---|
| Γενικές πληροφορίες | Μοντέλο κινητήρα | S16R-PTA |
| Κατηγορία ισχύος | 1620 kW (2172 HP) @ 1500 στροφές ανά λεπτό (50 Hz) / 1800 στροφές ανά λεπτό (60 Hz) | |
| Εφαρμογή | Συγκρότημα γεννήτριας πρώτης ισχύος, βιομηχανική ισχύς συνεχούς λειτουργίας | |
| Υπόθεση | Νέο / πλήρως ανακαινισμένο, δοκιμασμένο σε πάγκο και έτοιμο για ενσωμάτωση | |
| Διαμόρφωση κινητήρα | Διατάξη κυλίνδρου | Β16, 4-χρονος κινητήρας ντίζελ |
| Μετατόπιση | 60.4 L (60.400 cc) | |
| Δορυφορία × Σκλήρυνση | 170 mm × 190 mm | |
| Επιδίωξη | Τούρμο + μεταψύξη | |
| Αναλογία συμπίεσης | 14.5:1 | |
| Σύστημα καύσης | Άμεση ένεση (DI) | |
| Σύστημα καυσίμου | Τύπος ένεσης | Μηχανική αντλία ένεσης σε σειρά |
| Τύπος διαχειριστή | Ηλεκτρονικός ρυθμιστής ταχύτητας | |
| Τύπος καυσίμου | Καύσιμο ντίζελ (ASTM αριθ. 2, EN 590) | |
| Κατανάλωση καυσίμου (πρωτογενής ισχύς) | ~205 g/kWh (τυπικό σε 100% φορτίο) | |
| Ψύξη και λίπανση | Σύστημα ψύξης | Αντλία νερού μεγάλης χωρητικότητας με ψύξη υγρού |
| Σύστημα λίπανσης | Υπεπιτακτική λιπαντική με φίλτρο πλήρους ροής | |
| Πετρελαϊκή ικανότητα | ~ 180 L (απόθεμα ελαίου κινητήρα) | |
| Κατηγορία πετρελαίου | API CI-4 / CH-4 SAE 15W-40 ή ισοδύναμο | |
| Ηλεκτρική και Μηχανική | Σύστημα εκκίνησης | Ηλεκτρικός κινητήρας εκκίνησης 24V |
| Εναλλακτικός κινητήρας (φόρτιση) | 24V, 50A | |
| Κατεύθυνση περιστροφής | Ενάντια στα ρολόγια (βλέποντας από το άκρο του τροχού) | |
| Στροβίλος και Στέγαση | SAE αριθ. 0 θήκη τροχού, SAE 24" τροχός | |
| Ξηρό βάρος | ~6.500 kg | |
| Μέγεθος (L × W × H) | ~ 3500 mm × 1800 mm × 2200 mm | |
| Εκπομπές και συμμόρφωση | Πρότυπο εκπομπών | Μη οδικό ισοδύναμο του επιπέδου 1 / Στάδιο I |
| Πιστοποίηση | CE, ISO 9001 (για ανανεωμένες μονάδες) | |
| Αξιολογήσεις απόδοσης | Πρωταρχική δύναμη | 1620 kW (αδιάλειπτη λειτουργία, μεταβλητό φορτίο) |
| Δύναμη αναμονής | 1780 kW (10% ικανότητα υπερφόρτωσης για χρήση έκτακτης ανάγκης) | |
| Συνδυασμός συχνοτήτων | 50Hz / 60Hz (διαμόρφωση επιλογής ταχύτητας) | |
| Επίπεδο θορύβου | ~105 dB ((A) @ 1m (χωρίς περίβλημα) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε