Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Mitsubishi
Nomor model:
S16R-PTA
Mesin Diesel Generating Set (1620KW) S16R-PTA kompatibel dengan Mitsubishi
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi Umum | Model Mesin | S16R-PTA |
| Nilai Daya | 1620 kW (2172 HP) @ 1500 RPM (50Hz) / 1800 RPM (60Hz) | |
| Aplikasi | Genset listrik prima, tenaga industri tugas berkelanjutan | |
| Kondisi | Baru/rekondisi sepenuhnya, telah diuji dan siap untuk diintegrasikan | |
| Konfigurasi Mesin | Susunan Silinder | V16, mesin diesel 4 tak |
| Pemindahan | 60,4 L (60.400 cc) | |
| Bor × Pukulan | 170mm × 190mm | |
| Aspirasi | Turbocharged + aftercooler | |
| Rasio Kompresi | 14.5:1 | |
| Sistem Pembakaran | Injeksi langsung (DI) | |
| Sistem Bahan Bakar | Tipe Injeksi | Pompa injeksi inline mekanis |
| Tipe Gubernur | Pengatur kecepatan elektronik | |
| Jenis Bahan Bakar | Bahan bakar diesel (ASTM No.2, EN 590) | |
| Konsumsi Bahan Bakar (Tenaga Utama) | ~205 g/kWh (umumnya pada beban 100%) | |
| Pendinginan & Pelumasan | Sistem Pendingin | Pompa air berkapasitas tinggi berpendingin cairan |
| Sistem Pelumasan | Pelumasan paksa yang diberi tekanan dengan filter aliran penuh | |
| Kapasitas Minyak | ~180 L (wadah oli mesin) | |
| Kelas Minyak | API CI-4 / CH-4 SAE 15W-40 atau setara | |
| Listrik & Mekanik | Sistem Awal | Motor starter listrik 24V |
| Alternator (Pengisian) | 24V, 50A | |
| Arah Rotasi | Berlawanan arah jarum jam (dilihat dari ujung flywheel) | |
| Roda Gila & Perumahan | Rumah roda gila SAE No. 0, roda gila SAE 24". | |
| Berat Kering | ~6.500kg | |
| Dimensi (P × L × T) | ~3.500 mm × 1.800 mm × 2.200 mm | |
| Emisi & Kepatuhan | Standar Emisi | Non-jalan raya setara dengan Tier 1/Tahap I |
| Sertifikasi | CE, ISO 9001 (untuk unit rekondisi) | |
| Peringkat Kinerja | Kekuatan Perdana | 1620 kW (operasi berkelanjutan, beban variabel) |
| Daya Siaga | 1780 kW (kemampuan beban berlebih 10% untuk penggunaan darurat) | |
| Kompatibilitas Frekuensi | 50Hz / 60Hz (konfigurasi kecepatan yang dapat dipilih) | |
| Tingkat Kebisingan | ~105 dB(A) @ 1m (tanpa penutup) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami