Herkunftsort:
China
Markenname:
Mitsubishi
Modellnummer:
S16R-PTA
Dieselaggregat (1620 kW), Motor S16R-PTA, kompatibel mit Mitsubishi
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Motormodell | S16R-PTA |
| Nennleistung | 1620 kW (2172 PS) bei 1500 U/min (50 Hz) / 1800 U/min (60 Hz) | |
| Anwendung | Hauptstromaggregat, Industriestrom für den Dauerbetrieb | |
| Zustand | Neu / komplett überholt, auf dem Prüfstand getestet und bereit zur Integration | |
| Motorkonfiguration | Zylinderanordnung | V16, 4-Takt-Dieselmotor |
| Verschiebung | 60,4 l (60.400 cm³) | |
| Bohrung × Hub | 170 mm × 190 mm | |
| Aspiration | Turbolader + Ladeluftkühlung | |
| Kompressionsverhältnis | 14,5:1 | |
| Verbrennungssystem | Direkteinspritzung (DI) | |
| Kraftstoffsystem | Injektionstyp | Mechanische Inline-Einspritzpumpe |
| Gouverneurstyp | Elektronischer Geschwindigkeitsregler | |
| Kraftstofftyp | Dieselkraftstoff (ASTM Nr. 2, EN 590) | |
| Kraftstoffverbrauch (Hauptstrom) | ~205 g/kWh (typisch bei 100 % Last) | |
| Kühlung und Schmierung | Kühlsystem | Flüssigkeitsgekühlte Wasserpumpe mit hoher Kapazität |
| Schmiersystem | Druckgespeiste Zwangsschmierung mit Hauptstromfilter | |
| Ölkapazität | ~180 L (Motorölwanne) | |
| Ölqualität | API CI-4 / CH-4 SAE 15W-40 oder gleichwertig | |
| Elektrik und Mechanik | Startsystem | 24V elektrischer Anlasser |
| Lichtmaschine (Laden) | 24V, 50A | |
| Rotationsrichtung | Gegen den Uhrzeigersinn (von der Schwungradseite aus gesehen) | |
| Schwungrad und Gehäuse | SAE Nr. 0 Schwungradgehäuse, SAE 24" Schwungrad | |
| Trockengewicht | ~6.500 kg | |
| Abmessungen (L × B × H) | ~3.500 mm × 1.800 mm × 2.200 mm | |
| Emissionen & Compliance | Emissionsstandard | Nicht für den Straßenverkehr geeignet, entspricht Tier 1/Stufe I |
| Zertifizierung | CE, ISO 9001 (für generalüberholte Geräte) | |
| Leistungsbewertungen | Prime Power | 1620 kW (Dauerbetrieb, variable Last) |
| Standby-Stromversorgung | 1780 kW (10 % Überlastfähigkeit für den Notfall) | |
| Frequenzkompatibilität | 50 Hz / 60 Hz (geschwindigkeitswählbare Konfiguration) | |
| Geräuschpegel | ~105 dB(A) @ 1m (ohne Gehäuse) |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt