Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CAT
Numéro de modèle:
C7.1
C7.1 Ensemble de générateur diesel de 150 à 220 kW de puissance principale
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Généraux | Modèle de générateur | Ensemble de générateurs diesel CAT C7.1 |
| Portée de puissance | 150 ‰ 220 kW / 188 ‰ 275 kVA | |
| Fréquence | 50 Hz / 60 Hz | |
| Voltage | 400 V / 230 V (3 phases) ou sur mesure | |
| Application du projet | Énergie principale / Énergie d'urgence en attente | |
| Condition | Nouveau / peu utilisé, entièrement testé | |
| Moteur | Modèle de moteur | Les produits de la catégorie C7.1 ACERTTM |
| Configuration | 6 cylindres en ligne, moteur diesel 4 temps | |
| Déplacement | 7.1 L | |
| Une aspiration | Turbocompressé et refroidi | |
| Vitesse nominale | Pour les appareils à commande numérique, la fréquence de commande est la fréquence maximale de commande numérique. | |
| Niveau d'émissions | Niveau 3 / Conformité au stade IIIA | |
| Type de combustible | Le moteur doit être équipé d'un système de freinage. | |
| Consommation de carburant | ~210 g/kWh @ 75% de charge (typique) | |
| Fin du générateur | Type d'alternateur | Sans pinceau, excité par lui-même |
| Classe d'isolation | H est | |
| Régulation de la tension | ± 1% (AVR contrôlé) | |
| Facteur de puissance | 0.8 en retard | |
| Efficacité | ≥ 93% à pleine charge | |
| Contrôle et protection | Panneau de commande | Contrôleur numérique CAT EMCP 4 |
| Les fonctions | Démarrage/arrêt automatique, régulation de la tension, diagnostic des défauts | |
| Protéger | Surcharge, sur-/sous-tension, sur-/sous-fréquence, basse pression d'huile, arrêt à température élevée | |
| Mécanique et boîtier | Montage | Base de patinage en acier à usage lourd avec réservoir de carburant intégré |
| Système de refroidissement | À refroidissement par liquide avec radiateur et ventilateur industriel | |
| Système de démarrage | Moteur de démarrage électrique de 24 V | |
| Dimensions (L × W × H) | La taille de la plaque doit être comprise entre 2 et 5 mm. | |
| Poids à sec | ~ 2200 ∼ 2600 kg (selon la capacité) |
| Numéro de la partie | Type de pièce | Description et compatibilité |
|---|---|---|
| Le C7.1 | Modèle de moteur de base | Désignation officielle du modèle de base CAT pour le moteur diesel de 7,1 litres |
| 377 à 1109 | Assemblage complet du moteur | Ensemble de moteur C7.1 d'origine d'usine (gamme de puissance de 129 à 168 kW, commune aux groupes électrogènes) |
| 443 à 5154 | Moteur de remplacement de service | Moteur de remplacement de service d'usine mis à jour pour les applications génératrices |
| 377-1109R | Moteur remanié | Ensemble de moteur CAT remanié en usine avec garantie OEM complète |
| Résultats de l'enquête | Modèle de fin de générateur | Alternateur sans balai CAT standard adapté aux moteurs C7.1 |
| 458-0671 | Assemblage de la fin du générateur | Ensemble d'alternateur SR4 d'origine d'usine pour groupes électrogènes C7.1 (80-200kVA) |
| 458 à 0672 | Générateur Stateur de fin | Enroulement de stator de remplacement pour l'alternateur SR4 |
| 458 à 0673 | Rotor de l'extrémité du générateur | Ensemble de rotor de remplacement avec excitateur |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous