Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Cum-mins
Número de modelo:
HX35W
4044947 4049355 4029160 Turbocompresor HX35W para excavadoras de 6BT 6CT
Restaure la potencia perdida y mejore la eficiencia de combustible en su equipo con este premioEl valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero., diseñado como un reemplazo directo OEM para los números de piezas 4044947, 4049355 y 4029160.reducción del retraso de turbo y utilización optimizada de la energía de escape para los motores diesel 6BT y 6CTDiseñado para aplicaciones pesadas en construcción, agricultura e industria, proporciona una presión de impulso constante en todas las velocidades del motor.garantizar un rendimiento fiable en las condiciones de trabajo más exigentes.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Modelo Turbo | El sistema de carga de los residuos se utiliza para la carga de los residuos. |
| Números de piezas OEM | 4044947, 4049355, 4029160 | |
| Motores compatibles | Motor diesel de 6BT, 6CT de 5.9L/8.3L | |
| Condición | Ensamblaje nuevo para el mercado de repuestos, totalmente probado | |
| Certificación | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, conforme con el CE | |
| Garantización | 6 meses de garantía completa | |
| Parámetros de rendimiento | Diámetro de la rueda del compresor | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Diámetro de la rueda de la turbina | Se aplicarán las siguientes medidas: | |
| Presión máxima de empuje | 1.5 bar (21,8 psi) | |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40 °C a 750 °C | |
| Dirección de rotación | En el sentido de las agujas del reloj (visto desde el extremo del compresor) | |
| Detalles estructurales | Freno de entrada | T3 Rollo gemelo dividido |
| Flanca de salida | Banda V de 4 pulgadas | |
| Cubierta del compresor | De aleación de aluminio fundido | |
| Casas de las turbinas | Hierro fundido dúctil de alto níquel | |
| Tipo de actuador | Actuador neumático de puertas de escape | |
| Instalación y dimensiones | Tipo de instalación | Reemplazo directo del perno |
| Entrada de aceite | M12 por 1.5 | |
| Desagüe de aceite | Es un M18×1.5 | |
| Puertos de refrigeración | M14 × 1,5 (enfriado por agua) | |
| Peso neto | ~ 10,5 kg |
| Número de la parte | Estatus de las personas | Descripción y compatibilidad |
|---|---|---|
| 4044947 | Producción actual | El último conjunto completo de turbocompresores de fábrica original, reemplaza todas las versiones anteriores. |
| 4044947H | Producción actual | Número de pieza del fabricante del equipo original (Holset), idéntico a 4044947 |
| 4044947RX | Fabricados de nuevo | Ensamblaje de turbocompresores remanufacturado en fábrica con garantía OEM completa |
| 4049355 | Sustituido | Generación anterior, completamente sustituida por 4044947, 100% intercambiable |
| 4029160 | Sustituido | Versión de producción temprana, totalmente intercambiable con 4044947 |
| 3536338 | Sustituido | Número de pieza original de Holset de primera generación |
| 3536339 | Sustituido | Versión de alto flujo para motores de 210-230 CV |
| 3802767 | Sustituido | Versión específica del motor industrial |
| 3802768 | Sustituido | Versión específica de la aplicación de camión |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente