สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Cum-mins
หมายเลขรุ่น:
HX35W
4044947 4049355 4029160 เทอร์โบ HX35W สำหรับ 6BT 6CT ชิ้นส่วนเครื่องยนต์รถขุด
ฟื้นฟูพลังงานที่สูญเสียไปและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในอุปกรณ์ขับเคลื่อนของคุณด้วยระดับพรีเมียมนี้เทอร์โบชาร์จเจอร์เกท HX35Wได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อใช้ทดแทน OEM โดยตรงสำหรับหมายเลขชิ้นส่วน 4044947, 4049355 และ 4029160 โดดเด่นด้วยหน้าแปลนทางเข้าแบบเลื่อนคู่แบบ T3 เทอร์โบชาร์จเจอร์นี้ให้แกนหมุนเร็วขึ้น ลดความล่าช้าของเทอร์โบ และการใช้พลังงานไอเสียอย่างเหมาะสมสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล 6BT และ 6CT ออกแบบมาสำหรับการก่อสร้างงานหนัก งานเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ให้แรงดันเพิ่มสม่ำเสมอในทุกรอบความเร็วของเครื่องยนต์ ทำให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพที่เชื่อถือได้ในสภาวะการทำงานที่มีความต้องการสูงสุด
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นเทอร์โบ | HX35W เทอร์โบชาร์จเจอร์เวสท์เกต |
| หมายเลขชิ้นส่วน OEM | 4044947, 4049355, 4029160 | |
| เครื่องยนต์ที่เข้ากันได้ | เครื่องยนต์ดีเซล 6BT, 6CT 5.9L/8.3L | |
| เงื่อนไข | ชุดประกอบหลังการขายใหม่ ผ่านการทดสอบอย่างสมบูรณ์ | |
| การรับรอง | ISO 9001:2015 เป็นไปตามมาตรฐาน CE | |
| การรับประกัน | การรับประกันที่ครอบคลุม 6 เดือน | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพ | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อคอมเพรสเซอร์ | 58 มม. (ตัวเหนี่ยวนำ) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางล้อกังหัน | 64 มม. (ตัวส่ง) | |
| แรงดันบูสต์สูงสุด | 1.5 บาร์ (21.8 psi) | |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40°ซ ถึง 750°ซ | |
| ทิศทางการหมุน | ตามเข็มนาฬิกา (ดูจากปลายคอมเพรสเซอร์) | |
| รายละเอียดโครงสร้าง | หน้าแปลนขาเข้า | T3 คัมภีร์คู่แบ่งแยก |
| หน้าแปลนทางออก | วีแบนด์ขนาด 4 นิ้ว | |
| ที่อยู่อาศัยคอมเพรสเซอร์ | หล่อโลหะผสมอลูมิเนียม | |
| ที่อยู่อาศัยกังหัน | เหล็กหล่อเหนียวนิกเกิลสูง | |
| ประเภทแอคชูเอเตอร์ | ตัวกระตุ้นเกทแบบนิวแมติก | |
| การติดตั้งและขนาด | ประเภทการติดตั้ง | การเปลี่ยนสลักเกลียวโดยตรง |
| ช่องเติมน้ำมัน | M12×1.5 | |
| ท่อระบายน้ำมัน | M18×1.5 | |
| พอร์ตน้ำหล่อเย็น | M14×1.5 (ระบายความร้อนด้วยน้ำ) | |
| น้ำหนักสุทธิ | ~10.5กก |
| หมายเลขชิ้นส่วน | สถานะ | คำอธิบายและความเข้ากันได้ |
|---|---|---|
| 4044947 | การผลิตในปัจจุบัน | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์แบบสมบูรณ์ล่าสุดจากโรงงาน แทนที่รุ่นก่อนหน้าทั้งหมด มาตรฐานสำหรับเครื่องยนต์ 160-210HP 6BT/6CT |
| 4044947H | การผลิตในปัจจุบัน | หมายเลขชิ้นส่วนของผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (Holset) เหมือนกับ 4044947 |
| 4044947RX | ผลิตซ้ำ | ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ที่ผลิตใหม่จากโรงงานพร้อมการรับประกันแบบ OEM เต็มรูปแบบ |
| 4049355 | เข้ามาแทนที่ | รุ่นก่อนหน้า แทนที่ทั้งหมดด้วย 4044947 ใช้แทนกันได้ 100% |
| 4029160 | เข้ามาแทนที่ | เวอร์ชันการผลิตช่วงแรก สามารถใช้แทนกันได้อย่างสมบูรณ์กับ 4044947 |
| 3536338 | เข้ามาแทนที่ | หมายเลขชิ้นส่วนรุ่นแรกของ Holset ดั้งเดิม |
| 3536339 | เข้ามาแทนที่ | รุ่นไหลสูงสำหรับเครื่องยนต์ 210-230 แรงม้า |
| 3802767 | เข้ามาแทนที่ | รุ่นเฉพาะของเครื่องยนต์อุตสาหกรรม |
| 3802768 | เข้ามาแทนที่ | เวอร์ชันเฉพาะของแอปพลิเคชันรถบรรทุก |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา