Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
CAT
Número de modelo:
3516
3516 Conjunto de motores diesel de generadores marinos para el conjunto de generadores diesel CAT
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Modelo del generador | CAT 3516 Conjunto de generadores industriales y marinos de diesel |
| Alcance de potencia primaria | 1250 ∼2000 kW / 1563 ∼2500 kVA | |
| Energía de espera | 1375 ¥2200 kW | |
| Frecuencia | 50 Hz @ 1500 rpm / 60 Hz @ 1800 rpm | |
| Válvula de tensión | Las emisiones de gases de efecto invernadero de los Estados miembros de la UE se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Aplicación | Energía primaria industrial / energía auxiliar marina | |
| Condición | Nuevo/recondicionado, 100% de carga probada | |
| Especificaciones del motor | Modelo del motor | Motor diesel de tipo V16 de la categoría CAT 3516 |
| Configuración | V16, de 4 tiempos, inyección directa | |
| El desplazamiento | 78.1 L | |
| El aburrimiento × el golpe | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| Aspiración | Dos turboalimentados y enfriados posteriormente | |
| Relación de compresión | 14.5:1 | |
| Consumo de combustible | ~ 198 g/kWh @ 75% de carga máxima | |
| Tipo de combustible | Diésel (ASTM no 2 / EN 590) | |
| Control y Mecánica | Sistema de control | Controlador digital CAT EMCP 4.2 |
| Sistema de refrigeración | Refrigerados por líquido con radiador de uso pesado | |
| Sistema de arranque | Las demás máquinas de la partida 8411 | |
| Peso en seco | 12,00015000 kg | |
| Dimensiones (L × W × H) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Número de la parte | Tipo de pieza | Descripción y compatibilidad |
|---|---|---|
| 3516 | Modelo de motor de base | Designación oficial del modelo base CAT para la plataforma de motores diesel 78L V16 |
| Las demás | Modelo del motor industrial | La versión industrial más común, 1600-2000kW de potencia máxima |
| Las demás | Modelo industrial actualizado | Versión compatible con las emisiones de nivel 2/etapa II, componentes centrales totalmente intercambiables |
| 345 a 3800 | Ensamblaje completo del motor industrial | Conjunto de motores 3516B de fábrica para grupos electrógenos de 2000 kVA |
| Las demás | Motor de sustitución de servicio | Ensamblaje actualizado del motor de servicio de repuesto |
| Las demás: | Motor industrial de nueva fabricación | Motor remanufacturado en fábrica con plena garantía OEM |
| 247-1234 | Ensamblaje completo del motor naval | Ensamblaje de motores marinos 3516B original de fábrica |
| 247-1235 | Motor de reemplazo del servicio naval | Motor de repuesto de servicio certificado para uso en el sector marítimo |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente