สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
CAT
หมายเลขรุ่น:
3516
ชุดเครื่องยนต์ดีเซลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทางทะเล 3516 สำหรับชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล CAT
| หมวดหมู่ | พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ารุ่น | CAT 3516 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลอุตสาหกรรม/เรือเดินทะเล |
| ช่วงพลังนายกรัฐมนตรี | 1250–2000 กิโลวัตต์ / 1563–2500 เควีเอ | |
| พลังงานสแตนด์บาย | 1375–2200 กิโลวัตต์ | |
| ความถี่ | 50Hz @ 1500 รอบต่อนาที / 60Hz @ 1800 รอบต่อนาที | |
| แรงดันไฟฟ้า | 400V/480V 3 เฟส (ปรับแต่งได้) | |
| แอปพลิเคชัน | กำลังหลักอุตสาหกรรม / กำลังเสริมทางทะเล | |
| เงื่อนไข | ใหม่/ปรับสภาพใหม่ ทดสอบโหลดแล้ว 100% | |
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | รุ่นเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล CAT 3516 V16 |
| การกำหนดค่า | V16, 4 จังหวะ, ไดเรคอินเจคชั่น | |
| การกระจัด | 78.1 ลิตร | |
| เจาะ × ระยะชัก | 170 มม. × 215 มม | |
| ความทะเยอทะยาน | เทอร์โบคู่และอาฟเตอร์คูลเลอร์ | |
| อัตราส่วนกำลังอัด | 14.5:1 | |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิง | ~198 กรัม/กิโลวัตต์ชั่วโมง @ โหลดสูงสุด 75% | |
| ประเภทเชื้อเพลิง | ดีเซล (ASTM เลขที่ 2 / EN 590) | |
| การควบคุมและเครื่องกล | ระบบควบคุม | คอนโทรลเลอร์ดิจิตอล CAT EMCP 4.2 |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมหม้อน้ำสำหรับงานหนัก | |
| ระบบสตาร์ท | สตาร์ทไฟฟ้าคู่ 24V | |
| น้ำหนักแห้ง | 12,000–15,000 กก | |
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | ~5200 × 2200 × 2800 มม |
| หมายเลขชิ้นส่วน | ประเภทชิ้นส่วน | คำอธิบายและความเข้ากันได้ |
|---|---|---|
| 3516 | รุ่นเครื่องยนต์พื้นฐาน | การกำหนดรุ่นพื้นฐาน CAT อย่างเป็นทางการสำหรับแพลตฟอร์มเครื่องยนต์ดีเซล 78L V16 |
| 3516B | รุ่นเครื่องยนต์อุตสาหกรรม | รุ่นอุตสาหกรรมทั่วไป กำลังไฟหลัก 1600-2000kW |
| 3516C | อัปเดตโมเดลอุตสาหกรรม | เวอร์ชันที่สอดคล้องกับการปล่อยก๊าซ Tier 2/Stage II ส่วนประกอบหลักที่เปลี่ยนได้ทั้งหมด |
| 345-3800 | ประกอบเครื่องยนต์อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์ | ชุดเครื่องยนต์ 3516B ของแท้จากโรงงานสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 2000kVA |
| 345-3801 | บริการเปลี่ยนเครื่องยนต์ | อัพเดตบริการประกอบเครื่องยนต์ทดแทน |
| 345-3800R | เครื่องยนต์อุตสาหกรรมที่นำมาผลิตใหม่ | เครื่องยนต์ที่ผลิตใหม่จากโรงงานพร้อมการรับประกันแบบ OEM เต็มรูปแบบ |
| 247-1234 | ประกอบเครื่องยนต์ทางทะเลที่สมบูรณ์ | ชุดเครื่องยนต์เรือเดินทะเล 3516B ดั้งเดิมจากโรงงาน |
| 247-1235 | เครื่องยนต์ทดแทนบริการทางทะเล | เครื่องยนต์ทดแทนที่ผ่านการรับรองทางทะเล |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา