Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
CAT
Numéro de modèle:
3516
Ensemble de moteur Diesel de générateur marin 3516 pour groupe électrogène Diesel CAT
| Catégorie | Paramètre | Spécification |
|---|---|---|
| Informations générales | Modèle de générateur | Groupe électrogène diesel industriel/marin CAT 3516 |
| Plage de puissance principale | 1 250 à 2 000 kW / 1 563 à 2 500 kVA | |
| Alimentation en veille | 1 375 à 2 200 kW | |
| Fréquence | 50 Hz à 1 500 tr/min / 60 Hz à 1 800 tr/min | |
| Tension | 400V/480V triphasé (personnalisable) | |
| Application | Alimentation principale industrielle/alimentation auxiliaire marine | |
| Condition | Neuf/reconditionné, 100 % testé en charge | |
| Spécifications du moteur | Modèle de moteur | Moteur diesel CAT 3516 V16 |
| Configuration | V16, 4 temps, injection directe | |
| Déplacement | 78,1 L | |
| Alésage × Course | 170 mm × 215 mm | |
| Aspiration | Double turbocompresseur et post-refroidissement | |
| Taux de compression | 14,5:1 | |
| Consommation de carburant | ~198 g/kWh à 75 % de charge principale | |
| Type de carburant | Diesel (ASTM n° 2 / EN 590) | |
| Contrôle et mécanique | Système de contrôle | Contrôleur numérique CAT EMCP 4.2 |
| Circuit de refroidissement | Refroidi par liquide avec radiateur robuste | |
| Système de démarrage | Démarreurs électriques doubles 24 V | |
| Poids sec | 12 000 à 15 000 kg | |
| Dimensions (L×L×H) | ~5 200 × 2 200 × 2 800 mm |
| Numéro de pièce | Type de pièce | Description et compatibilité |
|---|---|---|
| 3516 | Modèle de moteur de base | Désignation officielle du modèle de base CAT pour la plate-forme du moteur diesel V16 de 78 L |
| 3516B | Modèle de moteur industriel | Version industrielle la plus courante, puissance principale de 1 600 à 2 000 kW |
| 3516C | Modèle industriel mis à jour | Version conforme aux normes d'émissions Tier 2/Stage II, composants de base entièrement interchangeables |
| 345-3800 | Assemblage complet de moteur industriel | Ensemble moteur 3516B d'origine pour groupes électrogènes de 2 000 kVA |
| 345-3801 | Moteur de remplacement de service | Ensemble moteur de remplacement de service mis à jour |
| 345-3800R | Moteur industriel remis à neuf | Moteur reconditionné en usine avec garantie OEM complète |
| 247-1234 | Ensemble complet de moteur marin | Ensemble moteur marin 3516B d'origine usine |
| 247-1235 | Moteur de remplacement pour service marin | Moteur de remplacement de service certifié marin |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envoyez-votre enquête directement nous