สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Doosan
หมายเลขรุ่น:
DV15
dv15 dv15t dv15ti dv15tis v8 14.6l 14618cc 892ci 128mm bore 142mm stroke เครื่องยนต์ดีเซลแปดกลม02501-0774 65.03901-0015 65.00900-dv15 พิสตัน 128 มิลลิเมตร หัวกระปุก ซีลซิตซ่อมซ่อมสําหรับ doosan สําหรับ daewoo เครื่องยนต์สํารอง
รวม V8 ครบถ้วนสําหรับ DV15 ออกใน 128 มม โดย 142 มม และ 14,618 ซม. ครอบครัวถูกขายในสี่การสร้าง, DV15, DV15T, DV15TI และ DV15TIS,และแพลตฟอร์มเดียวกันขับเคลื่อนเซ็ทเครื่องผลิต P158LEพิสตอง 65.02501-0774 ใน 128 มมและหัวซาก 65.03901-0015 ได้อ้างอิงสําหรับมัน
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | การประกอบเครื่องยนต์ครบถ้วน |
| ซีรี่ย์ | ซีรีย์ DV ระดับ V8 สําหรับงานหนัก |
| สร้างรหัส | DV15, DV15T, DV15TI และ DV15TIS ที่แตกต่างกันในอุปกรณ์การดูดซึมและการปล่อย |
| การตั้งค่า | V8, 4 ทรัค, ไดเซลเย็นน้ํา |
| การย้าย | 14,618 cc, 14.6 ลิตร |
| ความ เบื่อ และ โรค stroke | ขนาด 128 mm × 142 mm |
| การจัดอันดับ | กําหนดโดยการสร้างและโดยอุปกรณ์ที่ขับเคลื่อน ดังนั้นตัวเลขถูกนํามาจากป้ายแทนจากตัวเลขครอบครัว |
| การใช้งาน | อ้างอิงสําหรับ Doosan ในรถเมล์และรถบรรทุกหนัก ในชุดเครื่องกําเนิด P158LE และ DP158LD และจดทะเบียนสําหรับการใช้ในเรือพร้อมกับ DV18 และ DV22 ที่ใหญ่กว่า |
| ไม่ใช่เครื่องขุดดิน | ระดับเครื่องขุดในประเภทนี้ถูกสร้างขึ้นรอบในแถวของหน่วยหก ดังนั้นหัวข้อที่เชื่อม V8 นี้กับเครื่องขุดไม่ตรงกับการใช้งานที่ตรวจสอบที่นี่ |
| สภาพ | ยูนิตใหม่ ยูนิตที่สร้างใหม่ และยูนิตที่ใช้หมดถูกนําไปขายในตลาดนี้ |
| ประเภท | จํานวนชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ และรุ่นที่เข้ากันได้ |
|---|---|
| พิสตัน | 65.02501-0774 กว้าง 128 มิลลิเมตร ระบุสําหรับครอบครัว DV15 และแพลตฟอร์ม D2848 |
| ผูกหัว | 65.03901-0015, ราคาถูกสําหรับ 14.6 ลิตร |
| ชุดซ่อมเครื่องประปา | 65.00900-DV15 รายการสําหรับครอบครัวเครื่องยนต์ |
| เวอร์ชั่นเครื่องกําเนิด | ชุด P158LE และ DP158LD ถูกสร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มนี้ |
| ความ ระวัง - สี่ รูปแบบ การ สร้าง, ชื่อ ครอบครัว หนึ่ง | DV15, DV15T, DV15TI และ DV15TIS ต่างกันในด้านอุปกรณ์การดูดซึมและการปล่อย และชิ้นส่วนที่ขายภายใต้ชื่อครอบครัวที่เปลือยอาจเป็นของชิ้นส่วนใด ๆ |
| ความ ระวัง - เครื่องยนต์ รถบัส ไม่ใช่ เครื่องยนต์ เครื่องยนต์ | การใช้งานที่ได้รับการตรวจสอบคือ รถบัส รถบรรทุกหนัก เครื่องกําเนิดไฟฟ้า และเรือ ขณะที่หัวข้อตลาดยังเชื่อมเครื่องยนต์นี้กับเครื่องขุด ซึ่งไม่ตรงกับแหล่งที่ใช้ในที่นี้ |
| เตือน - กรอกไฟฟ้าเปลี่ยนการจัดอันดับ | หน่วยการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดถูกควบคุมเพื่อถือความเร็วที่กําหนดไว้และมีเรตติ้งของตัวเอง ดังนั้นมันจึงไม่สามารถแลกเปลี่ยนกับหน่วยรถยนต์บนบล็อกเดียวกัน |
| ความ ระวัง - พิสตัน ที่ ใช้ กัน ระหว่าง สอง แพลตฟอร์ม | พิสตัน 128 มมข้างบนถูกระบุสําหรับเครื่องยนต์นี้และสําหรับแพลตฟอร์ม D2848 ดังนั้นเลขพิสตันที่ถูกต้องไม่ได้พิสูจน์ว่าเครื่องยนต์ไหนถูกสร้างใหม่ |
| ความ ระวัง - การ แพร่ระบาย ราคา ที่ กว้าง และ ไม่ สมดุล | หัวข้อ DV15 ในตลาดนี้วิ่งจาก 3700 ถึง 4800 ต่อหน่วย, กับอื่น ๆ ที่ 13173 สําหรับสองชิ้นและ 8000 สําหรับชุดการกําหนดหลาย; ผลงานส่วนใหญ่ในประเภทนี้คือครอบครัวเครื่องยนต์อื่น ๆ |
| ส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง | พิสตอง 65.02501-0774; หัวปั๊มปัด 65.03901-0015; ชุดปัด 65.00900-DV15; ชุดบรรจุ; ชุดวงแหวน; หมุน; หมุนแกน; หัวกระบอก; ปั๊มฉีด; ทอร์โบชาร์เจอร์; ปั๊มน้ํา; ปั๊มน้ํามัน; ชุดปัดเต็ม |
ไม่เป็นไปตามการใช้งานที่ตรวจสอบที่นี่ DV15 เป็น V8 สร้างขึ้นสําหรับรถบัส รถบรรทุกหนัก เครื่องกําเนิดและการใช้งานทางเรือหัวข้อที่ติดตั้งเครื่องยนต์นี้กับ excavator ควรตรวจสอบกับป้ายก่อนที่สั่งซื้อ.
DV15 เป็นเบสคิลด์ โดยมี T, TI และ TIS เพิ่มทอร์โบชาร์จและฮาร์ดแวร์การออกอากาศดังนั้นรหัสบนจานแทนชื่อครอบครัว จะตัดสินใจว่าส่วนไหนจะเข้ากัน.
เนื่องจากแพลตฟอร์มยังถูกขายในฐานะเครื่องยนต์ P158LE และ DP158LD ฐานทางเครื่องกลก็เหมือนกัน แต่การควบคุมดังนั้นทั้งสองไม่สามารถแลกเปลี่ยนกันได้.
พิสตัน 65.02501-0774 ขนาด 128 มิลลิเมตรและกระปุกหัว 65.03901-0015 ได้นําเสนอสําหรับครอบครัวนี้
มันมีเลขพิสตันที่กล่าวไว้ข้างต้น ดังนั้นทั้งสองจะตรวจสอบด้วยกันแทนที่จะสมมุติว่าเหมือนกัน
รหัสการสร้าง รหัสเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ที่หน่วยขับ
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา