起源の場所:
中国
ブランド名:
Kubota
モデル番号:
V2403
v2403 v2403t v2403-t v2403-m v2403-m-di v2403-m-di-t v2403-m-e3b v2403-m-di-e3b v2403-m-di-t-e3b v2403-m-di-e2b v2403-m-di-bg v2403-m-eu35 v2403-m-di-t-et05 v2403-m-di-cto2 v2403bm-di-ct04 v2403-cr v2403-cr-t v2403-cr-ti v2403-cr-e4b v2403-cr-t-e4b v2403-cr-ti-e4b v2403-cr-te5b 2.434l 2434cc 148.5ci 87mm ボア 102.4mm ストローク 4気筒 03-mシリーズ 36kw 44kw 48.6kw 165.1nm 201kg 1j403-00004 1j477-53000 1g780-03043 1j860-03040 16419-53900 16419-53905 49131-02090 td03 フルエンジンアセンブリ ディーゼルエンジン クボタ油圧ショベル スキッドステアローダー 交換用エンジン c2.4 v2203
03-Mシリーズの完全な4気筒アセンブリ。ボア87.0mm x ストローク102.4mm、排気量2.434リットル。機械式とコモンレール式で48.9~65.2馬力のファミリー。ターボチャージャー付き産業用バージョンは、乾燥重量201kgで44kW、165.1Nmと記載されています。アセンブリ1J403-00004がユニット全体として引用されています。
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 製品名 | 完全エンジンアセンブリ |
| シリーズ | 03-Mシリーズ、4気筒産業用レンジ |
| 構成 | 垂直、水冷、4ストローク、4気筒ディーゼル |
| 排気量 | 2.434L、148.5立方インチ |
| ボアとストローク | 87.0mm x 102.4mm |
| 燃料システム | Mモデルは機械式直噴、CRモデルはコモンレール式 |
| 吸気システム | モデルにより自然吸気、ターボチャージャー、またはターボチャージャー付き空冷 |
| 出力 | ターボチャージャー付き産業用モデルは2700rpmで44kW、その他は2600~2700rpmで36kW、CR-T-E4Bは48.6kW |
| 最大トルク | ターボチャージャー付き産業用モデルは165.1Nm |
| 乾燥重量 | 201kg |
| 排出ガス | E3BモデルはEPA中間Tier 4およびEU Stage IIIA、TE4BおよびTE5Bモデルはそれ以降のステージ |
| 用途 | クボタのコンパクト油圧ショベルおよびホイールローダー、T140スキッドステア、発電機駆動用に記載 |
| 状態 | 新品、再生品、中古品すべて取引可能 |
| カテゴリ | 交換部品番号と互換モデル |
|---|---|
| アセンブリ番号 | 1J403-00004(ユニット全体として記載、同じリストで1J477-53000と併記) |
| シリンダーヘッド | 1G780-03043および1J860-03040(直噴およびターボチャージャーモデル用のベアヘッドとして記載) |
| インジェクター | 16419-53900および16419-53905(2.2リットルおよび2.4リットルモデルで記載) |
| ターボチャージャー | TD03、49131-02090(ターボチャージャーモデル用に記載) |
| クランクシャフトメインジャーナル | 外径60mm(部品サプライヤーによる) |
| ビルドコード | V2403-M、M-DI、M-DI-T、M-E3B、M-DI-E3B、M-DI-T-E3B、M-DI-E2B、M-DI-BG、M-EU35、M-DI-T-ET05、M-DI-CTO2、BM-DI-CT04;CR、CR-T、CR-TI、CR-E4B、CR-T-E4B、CR-TI-E4B、CR-TE5B |
| 注意 - 1つの名称、2つの燃料システム | 機械式とコモンレール式はポンプ、インジェクター、制御ハードウェアを共有しないため、プレートコードで供給可能なものが決まります |
| 注意 - 同じエンジンにセカンドバッジ | エンジンガイドによると、このファミリーはC2.4としても販売されているため、機械モデルで検索すると別のバッジで同じユニットが見つかる場合があります |
| 注意 - 33.6~48.6kWの定格 | 2400rpmで33.6kW、2600~2700rpmで36kW、2700rpmで44kWがこのエンジンに表示され、コモンレールターボモデルでは48.6kWです。1つの容量ですべてをカバーします。 |
| 注意 - より小さい親戚と共有される番号 | 2.2リットルモデルは同じボアでストロークが短く、上記のインジェクター番号を共有しているため、容量とインジェクター番号を組み合わせてもエンジンを特定できません |
| 注意 - 幅広く不均一な価格帯 | ユニットは主に800~5500個の範囲で、中古品は350~1280個、新品は約3290~5500個、2個で2700~5500個を引用する見出しが1つあります |
| 関連コンポーネント | シリンダーヘッド1G780-03043;インジェクター16419-53900;ターボチャージャー49131-02090;ピストンとリングセット;ライナーキット;クランクシャフト;メインおよびロッドベアリング;燃料噴射ポンプ;ウォーターポンプ;オイルポンプ;オーバーホールガスケットキット |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
2つのファミリーがブロックを共有しています:機械式直噴バージョン(M、M-DI、M-DI-Tと排出ガスおよびOEMサフィックスでマーク)とコモンレールバージョン(CR、CR-T、CR-TIでマーク)。サフィックスとステージを組み合わせることで、内部のものが確定します。
記載されることがあります。エンジンガイドによると、このファミリーはC2.4としても販売されているため、機械モデルで検索したバイヤーは、別のバッジで同じユニットを見積もられる可能性があります。
ヘッドは1G780-03043および1J860-03040、インジェクターは16419-53900および16419-53905、ターボチャージャーはTD03(番号49131-02090)として記載されているため、これらは正確なビルドではなくレンジを特定します。
私達にあなたの照会を直接送りなさい