Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Kubota
Số mô hình:
V2403
v2403 v2403t v2403-t v2403-m v2403-m-di v2403-m-di-t v2403-m-e3b v2403-m-di-e3b v2403-m-di-t-e3b v2403-m-di-e2b v2403-m-di-bg v2403-m-eu35 v2403-m-di-t-et05 v2403-m-di-cto2 v2403bm-di-ct04 v2403-cr v2403-cr-t v2403-cr-ti v2403-cr-e4b v2403-cr-t-e4b v2403-cr-ti-e4b v2403-cr-te5b 2.434l 2434cc 148.5ci đường kính 87mm hành trình 102.4mm bốn xi-lanh dòng 03-m 36kw 44kw 48.6kw 165.1nm 201kg 1j403-00004 1j477-53000 1g780-03043 1j860-03040 16419-53900 16419-53905 49131-02090 td03 lắp ráp động cơ hoàn chỉnh động cơ diesel cho máy xúc Kubota máy xúc lật thay thế động cơ c2.4 v2203
Lắp ráp bốn xi-lanh hoàn chỉnh từ dòng 03-M, công bố ở mức 87,0 mm x 102,4 mm và 2,434 lít. Dòng sản phẩm này có công suất từ 48,9 đến 65,2 mã lực trên các phiên bản cơ khí và common rail, với phiên bản công nghiệp tăng áp được liệt kê ở mức 44 kW và 165,1 Nm với trọng lượng khô 201 kg. Lắp ráp 1J403-00004 được báo giá cho bộ phận hoàn chỉnh.
| Mục | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Lắp ráp động cơ hoàn chỉnh |
| Dòng | Dòng 03-M, dòng công nghiệp bốn xi-lanh |
| Cấu hình | Động cơ diesel bốn kỳ, bốn xi-lanh, làm mát bằng nước, thẳng đứng |
| Dung tích | 2,434 L, 148,5 cu in |
| Đường kính và hành trình | 87,0 mm x 102,4 mm |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun nhiên liệu trực tiếp cơ khí trên các phiên bản M, common rail trên các phiên bản CR |
| Hệ thống khí nạp | Hút khí tự nhiên, tăng áp, hoặc làm mát khí nạp bằng bộ tăng áp tùy theo phiên bản |
| Công suất | 44 kW ở 2700 vòng/phút trên phiên bản công nghiệp tăng áp, 36 kW ở 2600 đến 2700 vòng/phút trên các phiên bản khác và 48,6 kW trên phiên bản CR-T-E4B |
| Mô-men xoắn cực đại | 165,1 Nm trên phiên bản công nghiệp tăng áp |
| Trọng lượng khô | 201 kg |
| Tiêu chuẩn khí thải | EPA interim Tier 4 với EU Stage IIIA trên các phiên bản E3B, các giai đoạn sau trên các phiên bản TE4B và TE5B |
| Ứng dụng | Được báo giá cho Kubota trong máy xúc nhỏ gọn và xe tải bánh lốp, cho máy xúc lật T140, và cho máy phát điện |
| Tình trạng | Có sẵn hàng mới, hàng đã phục hồi và hàng đã qua sử dụng |
| Danh mục | Số bộ phận thay thế & Mẫu tương thích |
|---|---|
| Số lắp ráp | 1J403-00004, được báo giá cho bộ phận hoàn chỉnh và đi kèm với 1J477-53000 trong cùng một danh sách |
| Đầu xi-lanh | 1G780-03043 và 1J860-03040, đầu trần được liệt kê cho động cơ này và các phiên bản phun nhiên liệu trực tiếp và tăng áp của nó |
| Kim phun | 16419-53900 và 16419-53905, được liệt kê trên các thành viên dung tích 2,2 và 2,4 lít của dòng sản phẩm |
| Bộ tăng áp | TD03, 49131-02090, được liệt kê cho phiên bản tăng áp |
| Cổ trục chính | Đường kính ngoài 60 mm, theo một nhà cung cấp phụ tùng |
| Mã phiên bản | V2403-M, M-DI, M-DI-T, M-E3B, M-DI-E3B, M-DI-T-E3B, M-DI-E2B, M-DI-BG, M-EU35, M-DI-T-ET05, M-DI-CTO2 và BM-DI-CT04; CR, CR-T, CR-TI, CR-E4B, CR-T-E4B, CR-TI-E4B và CR-TE5B |
| Lưu ý - Một tên, hai hệ thống nhiên liệu | Các phiên bản cơ khí và common rail không dùng chung bơm, kim phun hoặc phần cứng điều khiển, vì vậy mã trên bảng tên sẽ quyết định những gì có thể được cung cấp |
| Lưu ý - Một nhãn hiệu thứ hai trên cùng một động cơ | Một hướng dẫn sử dụng động cơ cho biết dòng sản phẩm này cũng được bán dưới tên gọi C2.4, vì vậy việc tìm kiếm theo mã máy có thể trả về nhãn hiệu khác |
| Lưu ý - Công suất từ 33,6 đến 48,6 kW | 33,6 kW ở 2400 vòng/phút, 36 kW ở 2600 đến 2700 vòng/phút và 44 kW ở 2700 vòng/phút đều xuất hiện trên động cơ này, với 48,6 kW trên phiên bản turbo common rail; một dung tích bao gồm tất cả chúng |
| Lưu ý - Một người họ hàng nhỏ hơn với các số giống nhau | Thành viên dung tích 2,2 lít sử dụng cùng đường kính piston với hành trình ngắn hơn và dùng chung các số kim phun trên, vì vậy dung tích và số kim phun kết hợp vẫn không xác định được động cơ |
| Lưu ý - Mức giá rộng và không đồng đều | Các đơn vị chủ yếu nằm trong khoảng từ 800 đến 5500 mỗi chiếc, hàng đã qua sử dụng từ 350 đến 1280, hàng mới khoảng 3290 đến 5500, với một báo giá từ 2700 đến 5500 cho hai chiếc |
| Các bộ phận liên quan | Đầu xi-lanh 1G780-03043; kim phun 16419-53900; bộ tăng áp 49131-02090; bộ piston và xéc-măng; bộ xi-lanh; trục khuỷu; bạc lót trục chính và trục khuỷu; bơm phun nhiên liệu; bơm nước; bơm dầu; bộ gioăng đại tu |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hai dòng sản phẩm dùng chung khối động cơ: các phiên bản phun nhiên liệu trực tiếp cơ khí được đánh dấu M, M-DI và M-DI-T với các hậu tố khí thải và OEM của chúng, và các phiên bản common rail được đánh dấu CR, CR-T và CR-TI. Hậu tố và giai đoạn kết hợp với nhau sẽ xác định những gì bên trong.
Có thể. Một hướng dẫn sử dụng động cơ cho biết dòng sản phẩm này cũng được bán dưới tên gọi C2.4, vì vậy người mua tìm kiếm theo mã máy có thể được báo giá cùng một đơn vị dưới một nhãn hiệu khác.
Đầu xi-lanh được liệt kê là 1G780-03043 và 1J860-03040, kim phun là 16419-53900 và 16419-53905, và bộ tăng áp là TD03 với số 49131-02090, vì vậy chúng xác định dòng sản phẩm chứ không phải phiên bản chính xác.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi