উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
Kubota
মডেল নম্বার:
D782
Kubota V2203/V2403/V3300 সিরিজের নির্মাণ ইঞ্জিনের জন্য D782 ডিজেল ইঞ্জিন সমন্বয়
দ্যD782 সম্পূর্ণ ডিজেল ইঞ্জিন সমন্বয়একটি প্রিমিয়াম সরাসরি প্রতিস্থাপন পাওয়ার ইউনিট যা কুবোটা-চালিত সরঞ্জামগুলির বিস্তৃত পরিসরের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। কুবোটা ভি 2203, ভি 2403, ভি 3300, ভি 3800, ভি 2607, ভি 1505, ডি 1105, ডি 1703, জেড 482, জেড 602, জেড বি 600,D722, D850, D902, D905 এবং D950 সিরিজের ইঞ্জিন, এই সমাবেশটি কমপ্যাক্ট নির্মাণ যন্ত্রপাতি, জেনারেটর এবং কৃষি সরঞ্জামগুলির জন্য নির্ভরযোগ্য, জ্বালানী দক্ষ পারফরম্যান্স সরবরাহ করে।Kubota এর কঠোর OEM স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী নির্মিত, এটি সমস্ত প্রয়োজনীয় উপাদান সহ সম্পূর্ণরূপে একত্রিত হয় যার মধ্যে রয়েছে শীতল সিস্টেম, অ্যালটারেটর, স্টার্টার মোটর এবং জ্বালানী ইনজেকশন সিস্টেম।প্লাগ-এন্ড-প্লে অপারেশন এবং অবিলম্বে সেবা ফিরে নিশ্চিত করার জন্য প্রতিটি ইউনিট চালানের আগে ব্যাপক বেঞ্চ পরীক্ষা করা হয়.
| শ্রেণী | প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন |
|---|---|---|
| সাধারণ তথ্য | ইঞ্জিন মডেল | D782 |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডেল | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| শর্ত | নতুন সম্পূর্ণ সমাবেশ, 100% বেঞ্চ-পরীক্ষিত | |
| সার্টিফিকেশন | আইএসও ৯০০১ঃ2015, সিই-সম্মত | |
| গ্যারান্টি | 6 মাসের সম্পূর্ণ নির্মাতার গ্যারান্টি | |
| ইঞ্জিন কনফিগারেশন | সিলিন্ডারের বিন্যাস | ইনলাইন 3-সিলিন্ডার, 4-ট্যাক্ট ডিজেল |
| স্থানচ্যুতি | 0.৭৭৮ লিটার (৭৭৮ সিসি) | |
| বোর × স্ট্রোক | ৭২ মিমি × ৬৪ মিমি | |
| কম্প্রেশন অনুপাত | 23.5:1 | |
| আকাঙ্ক্ষা | প্রাকৃতিকভাবে উত্তাপিত | |
| জ্বলন ব্যবস্থা | সরাসরি ইনজেকশন (ডিআই) | |
| পারফরম্যান্স প্যারামিটার | নামমাত্র শক্তি | 11.2 কিলোওয়াট (15 এইচপি) @ 3000 RPM |
| সর্বাধিক টর্ক | ৪২ এন·এম @ ২০০০ আরপিএম | |
| জ্বালানী খরচ | ~২৪০ গ্রাম/কেডব্লিউএইচ @ ৭৫% লোড | |
| জ্বালানীর ধরন | ডিজেল (EN 590 / ASTM নং ২) | |
| মেকানিক্যাল স্পেসিফিকেশন | কুলিং সিস্টেম | রেডিয়েটর এবং ফ্যান দিয়ে তরল শীতল |
| স্টার্টিং সিস্টেম | ১২ ভোল্টের ইলেকট্রিক স্টার্টার মোটর | |
| জ্বালানী ব্যবস্থা | যান্ত্রিক জ্বালানী ইনজেকশন পাম্প | |
| লুব্রিকেশন সিস্টেম | পূর্ণ প্রবাহ ফিল্টার দিয়ে চাপযুক্ত | |
| শুকনো ওজন | ~ ৮৫ কেজি | |
| মাত্রা (L×W×H) | ~ ৫২০ × ৪২০ × ৫৮০ মিমি | |
| নির্গমন সম্মতি | নির্গমন মান | নন-রোড টায়ার ২ / স্টেজ ২ এর সমতুল্য |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান