Herkunftsort:
China
Markenname:
Kubota
Modellnummer:
D782
D782 Dieselmotoren für die Baumaschine der Baureihe Kubota V2203/V2403/V3300
DieD782 Komplettmontage eines Dieselmotorsist ein erstklassiger direkter Ersatzteil, der für eine Vielzahl von von Kubota angetriebenen Geräten entwickelt wurde. Kompatibel mit Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600,D722, D850, D902, D905 und D950-Motoren bietet diese Baugruppe eine zuverlässige, brennstoffeffiziente Leistung für kompakte Baumaschinen, Generatoren und landwirtschaftliche Anlagen.Gebaut nach den strengen Spezifikationen von Kubota, ist es komplett montiert mit allen notwendigen Komponenten einschließlich Kühlsystem, Generator, Startermotor und Kraftstoffspritzesystem.Jede Einheit wird vor dem Versand einer umfassenden Prüfbank unterzogen, um den Plug-and-Play-Betrieb und die sofortige Wiedereinführung zu gewährleisten.
| Kategorie | Parameter | Spezifikation |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Modell des Motors | D782 |
| Kompatible Modelle | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführt. | |
| Die Situation | Neue Komplettmontage, zu 100% auf der Prüfbank getestet | |
| Zertifizierung | ISO 9001:2015, CE-konform | |
| Gewährleistung | 6 Monate umfassende Herstellergarantie | |
| Motorkonfiguration | Anordnung der Zylinder | Inline 3-Zylinder, 4-Takt-Diesel |
| Verlagerung | 0.778 L (778 cc) | |
| Auslöser × Schlag | 72 mm × 64 mm | |
| Kompressionsverhältnis | 23.5:1 | |
| Die Ansprüche | Natürliche Aspiration | |
| Verbrennungssystem | Direkte Injektion (DI) | |
| Leistungsparameter | Nennleistung | 11.2 kW (15 PS) @ 3000 U/min |
| Höchstdrehmoment | 42 N·m @ 2000 RPM | |
| Kraftstoffverbrauch | ~ 240 g/kWh @ 75% Belastung | |
| Kraftstoffart | Diesel (EN 590 / ASTM Nr. 2) | |
| Mechanische Spezifikation | Kühlsystem | Flüssigkeitskühlt mit Heizkörper und Lüfter |
| Startsystem | Elektrische Startermotoren mit 12 V | |
| Kraftstoffsystem | Mechanische Kraftstoffeinspritzpumpe | |
| Schmiersystem | Druckgefüttert mit Vollstromfilter | |
| Trockengewicht | ~ 85 kg | |
| Abmessungen (L × W × H) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Einhaltung der Emissionsvorschriften | Emissionsstandard | Nicht-Straßenebene 2 / Stufe II-Äquivalent |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt