Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Kubota
Número de modelo:
D782
Ensamblaje de motores diesel D782 para motores de construcción de la serie Kubota V2203/V2403/V3300
ElD782 ensamblaje completo del motor dieseles una unidad de alimentación de reemplazo directo de primera calidad diseñada para una amplia gama de equipos Kubota, compatible con Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600,D722, D850, D902, D905 y D950, este conjunto ofrece un rendimiento confiable y eficiente en el consumo de combustible para maquinaria de construcción compacta, generadores y equipos agrícolas.Construido según las estrictas especificaciones OEM de Kubota, viene totalmente montado con todos los componentes necesarios incluyendo el sistema de refrigeración, alternador, motor de arranque y sistema de inyección de combustible.Cada unidad se somete a pruebas exhaustivas antes del envío para garantizar el funcionamiento de plug-and-play y la vuelta inmediata al servicio.
| Categoría | Parámetro | Especificación |
|---|---|---|
| Información general | Modelo del motor | D782 |
| Modelos compatibles | En el caso de los productos de la categoría A, el valor de los productos de la categoría B será el valor de los productos de la categoría B. | |
| Condición | Nuevo montaje completo, 100% probado en el banco | |
| Certificación | Las normas ISO 9001 incluyen:2015, conforme con el CE | |
| Garantización | 6 meses de garantía completa del fabricante | |
| Configuración del motor | Disposición del cilindro | Diésel de 4 tiempos de 3 cilindros en línea |
| El desplazamiento | 0.778 L (778 cc) | |
| El aburrimiento × el golpe | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | |
| Relación de compresión | 23.5:1 | |
| Aspiración | Aspirado de forma natural | |
| Sistema de combustión | Inyección directa (DI) | |
| Parámetros de rendimiento | Potencia nominal | 11.2 kW (15 CV) @ 3000 rpm |
| Torque máximo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Consumo de combustible | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
| Tipo de combustible | Diésel (EN 590 / ASTM no 2) | |
| Especificaciones mecánicas | Sistema de refrigeración | Refrigerado por líquido con radiador y ventilador |
| Sistema de arranque | Motor de arranque eléctrico de 12 V | |
| Sistema de combustible | Bombas mecánicas de inyección de combustible | |
| Sistema de lubricación | Alimentados a presión con filtro de flujo completo | |
| Peso en seco | - 85 kg | |
| Dimensiones (L × W × H) | - 520 × 420 × 580 mm | |
| Cumplimiento de las emisiones | Norma de emisiones | Nivel 2 no vial / equivalente de la etapa II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envíenos su investigación directamente