Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Kubota
Nomor model:
D782
D782 Diesel Engine Assembly untuk Kubota V2203/V2403/V3300 Series Construction Engine
PeraturanD782 pemasangan mesin diesel lengkapadalah unit daya penggantian langsung premium yang dirancang untuk berbagai peralatan Kubota. Kompatibel dengan Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600,D722, mesin seri D850, D902, D905 dan D950, kumpulan ini memberikan kinerja yang handal, hemat bahan bakar untuk mesin konstruksi kompak, generator dan peralatan pertanian.Dibangun untuk spesifikasi OEM Kubota yang ketat, datang sepenuhnya dirakit dengan semua komponen yang diperlukan termasuk sistem pendingin, alternator, motor starter dan sistem injeksi bahan bakar.Setiap unit menjalani pengujian bench yang komprehensif sebelum pengiriman untuk memastikan operasi plug-and-play dan segera kembali ke layanan.
| Kategori | Parameter | Spesifikasi |
|---|---|---|
| Informasi Umum | Model mesin | D782 |
| Model yang Kompatibel | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| Kondisi | Rakit lengkap baru, 100% diuji di bangku | |
| Sertifikasi | ISO 9001:2015, sesuai dengan CE | |
| Jaminan | Jaminan Produsen 6 Bulan | |
| Konfigurasi Mesin | Pengaturan Silinder | Inline 3-silinder, 4-tak diesel |
| Penghapusan | 0.778 L (778 cc) | |
| Bore × Stroke | 72 mm × 64 mm | |
| Rasio kompresi | 23.5:1 | |
| Aspirasi | Aspirasi alami | |
| Sistem pembakaran | Injeksi langsung (DI) | |
| Parameter Kinerja | Kekuatan nominal | 11.2 kW (15 HP) @ 3000 RPM |
| Torsi maksimum | 42 N·m @ 2000 rpm | |
| Konsumsi Bahan Bakar | ~ 240 g/kWh @ 75% beban | |
| Jenis bahan bakar | Diesel (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| Spesifikasi Mekanis | Sistem pendingin | Dingin cair dengan radiator dan kipas |
| Sistem Memulai | Motor starter listrik 12V | |
| Sistem bahan bakar | Pompa injeksi bahan bakar mekanik | |
| Sistem pelumasan | Dilengkapi tekanan dengan filter aliran penuh | |
| Berat kering | ~ 85 kg | |
| Dimensi (L × W × H) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Kepatuhan terhadap Emisi | Standar Emisi | Tingkat 2 non-jalan / setara tahap II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami