Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Kubota
Modelnummer:
D782
D782-dieselmotorconstructie voor Kubota V2203/V2403/V3300-serie bouwmotor
DeD782 complete dieselmotorconstructieis een eersteklas, direct vervangende aandrijfeenheid, ontworpen voor een breed scala aan door Kubota aangedreven apparatuur. Deze montage is compatibel met de motoren uit de Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905 en D950 en levert betrouwbare, brandstofefficiënte prestaties voor compacte bouwmachines, generatoren en landbouwmachines. Hij is gebouwd volgens de strikte OEM-specificaties van Kubota en wordt volledig geassembleerd geleverd met alle benodigde componenten, waaronder het koelsysteem, de dynamo, de startmotor en het brandstofinjectiesysteem. Elke unit ondergaat vóór verzending uitgebreide benchtests om plug-and-play-werking en onmiddellijke heringebruikname te garanderen.
| Categorie | Parameter | Specificatie |
|---|---|---|
| Algemene informatie | Motormodel | D782 |
| Compatibele modellen | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| Voorwaarde | Nieuwe complete montage, 100% getest op de bank | |
| Certificering | ISO 9001:2015, CE-conform | |
| Garantie | 6 maanden uitgebreide fabrieksgarantie | |
| Motorconfiguratie | Cilinderopstelling | Driecilinder-in-lijn, viertaktdiesel |
| Verplaatsing | 0,778 liter (778 cc) | |
| Boring x slag | 72 mm × 64 mm | |
| Compressieverhouding | 23,5:1 | |
| Aspiratie | Natuurlijk aangezogen | |
| Verbrandingssysteem | Directe injectie (DI) | |
| Prestatieparameters | Nominaal vermogen | 11,2 kW (15 pk) bij 3000 tpm |
| Maximaal koppel | 42 N·m bij 2000 tpm | |
| Brandstofverbruik | ~240 g/kWh bij 75% belasting | |
| Brandstoftype | Diesel (EN 590 / ASTM nr. 2) | |
| Mechanische specificaties | Koelsysteem | Vloeistofgekoeld met radiator en ventilator |
| Startsysteem | 12V elektrische startmotor | |
| Brandstofsysteem | Mechanische brandstofinjectiepomp | |
| Smeersysteem | Onder druk gevoed met full-flow filter | |
| Droog gewicht | ~85 kg | |
| Afmetingen (L×B×H) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Emissienaleving | Emissienorm | Equivalent van Tier 2/Fase II voor non-roadgebruik |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons