원래 장소:
중국
브랜드 이름:
Kubota
모델 번호:
D782
D782 쿠보타 V2203/V2403/V3300 시리즈 건설 엔진용 디젤 엔진 조립
의D782 디젤 엔진 전체 조립큐보타 V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600,D722, D850, D902, D905 및 D950 시리즈 엔진, 이 집합은 소형 건설 기계, 발전기 및 농업 장비에 대한 신뢰할 수 있고 연료 효율적인 성능을 제공합니다.큐보타의 엄격한 OEM 사양에 따라 제작되었습니다., 그것은 냉각 시스템, 대전, 시작 모터 및 연료 주입 시스템을 포함한 모든 필요한 구성 요소와 함께 완전히 조립됩니다.모든 단위는 플러그 앤 플레이 작동 및 즉각적인 복귀를 보장하기 위해 운송 전에 포괄적인 벤치 테스트를 거칩니다..
| 카테고리 | 매개 변수 | 사양 |
|---|---|---|
| 일반 정보 | 엔진 모델 | D782 |
| 호환성 있는 모델 | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, | |
| 조건 | 새로운 완전 조립, 100% 벤치 테스트 | |
| 인증 | ISO 9001:2015, CE를 준수합니다 | |
| 보증 | 6개월 전체 제조사 보증 | |
| 엔진 구성 | 실린더 배열 | 직렬 3기통, 4타크 디젤 |
| 이동 | 00.778 L (778 cc) | |
| 롤 × 스트로크 | 72mm × 64mm | |
| 압축 비율 | 23.5:1 | |
| 열망 | 천연 흡수 | |
| 연소 시스템 | 직접 주입 (DI) | |
| 성능 매개 변수 | 등급 전력 | 11.2 kW (15 HP) @ 3000 RPM |
| 최대 토크 | 42 N·m @ 2000 RPM | |
| 연료 소비 | ~ 240g/kWh @ 75% 부하 | |
| 연료 종류 | 디젤 (EN 590 / ASTM 2호) | |
| 기계적 사양 | 냉각 시스템 | 라디에이터와 팬으로 액체 냉각 |
| 시작 시스템 | 12V 전기 시작 모터 | |
| 연료 시스템 | 기계 연료 주입 펌프 | |
| 윤활시스템 | 전체 흐름 필터로 압력 공급 | |
| 건조 무게 | ~ 85kg | |
| 크기 (L × W × H) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| 배출량 준수 | 배출량 표준 | 비도로 2단계 / 2단계 동등 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
직접적으로 당신의 조사를 우리에게 보내세요