Nguồn gốc:
Trung Quốc
Hàng hiệu:
Kubota
Số mô hình:
D782
Bộ máy diesel D782 cho động cơ xây dựng dòng Kubota V2203/V2403/V3300
CácD782 bộ sưu tập động cơ diesel hoàn chỉnhlà một đơn vị điện thay thế trực tiếp cao cấp được thiết kế cho một loạt các thiết bị được cung cấp bởi Kubota. tương thích với Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600,D722, động cơ D850, D902, D905 và D950, bộ này cung cấp hiệu suất đáng tin cậy, tiết kiệm nhiên liệu cho máy móc xây dựng nhỏ gọn, máy phát điện và thiết bị nông nghiệp.Được xây dựng theo các thông số kỹ thuật của Kubota, nó đi kèm hoàn toàn lắp ráp với tất cả các thành phần cần thiết bao gồm hệ thống làm mát, máy phát điện, động cơ khởi động và hệ thống phun nhiên liệu.Mỗi đơn vị trải qua thử nghiệm ban đầu toàn diện trước khi vận chuyển để đảm bảo hoạt động plug-and-play và ngay lập tức trở lại sử dụng.
| Nhóm | Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|
| Thông tin chung | Mô hình động cơ | D782 |
| Các mô hình tương thích | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| Điều kiện | Bộ sưu tập hoàn chỉnh mới, 100% thử nghiệm trên băng ghế | |
| Chứng nhận | ISO 9001:2015, phù hợp với CE | |
| Bảo hành | Bảo hành toàn diện của nhà sản xuất 6 tháng | |
| Cấu hình động cơ | Định dạng xi lanh | Động cơ 3 xi-lanh thẳng, 4-takt diesel |
| Di dời | 0.778 L (778 cc) | |
| Chất xốp × Động cơ | 72 mm × 64 mm | |
| Tỷ lệ nén | 23.5:1 | |
| Ước mong | Thức hút tự nhiên | |
| Hệ thống đốt | Tiêm trực tiếp (DI) | |
| Các thông số hiệu suất | Năng lượng định giá | 11.2 kW (15 mã lực) @ 3000 rpm |
| Động lực tối đa | 42 N·m @ 2000 RPM | |
| Tiêu thụ nhiên liệu | ~ 240 g/kWh @ 75% tải | |
| Loại nhiên liệu | Diesel (EN 590 / ASTM số 2) | |
| Thông số kỹ thuật cơ khí | Hệ thống làm mát | Làm mát bằng chất lỏng với tản nhiệt và quạt |
| Hệ thống khởi động | Động cơ khởi động điện 12V | |
| Hệ thống nhiên liệu | Máy bơm phun nhiên liệu cơ học | |
| Hệ thống bôi trơn | Nạp áp suất với bộ lọc dòng chảy đầy đủ | |
| Trọng lượng khô | ~ 85 kg | |
| Kích thước (L × W × H) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Tuân thủ tiêu thụ khí thải | Tiêu chuẩn phát thải | Tiêu chuẩn cấp 2 không đường / tương đương giai đoạn II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi