สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Kubota
หมายเลขรุ่น:
D782
D782 รวมเครื่องยนต์ดีเซลสําหรับเครื่องยนต์ก่อสร้าง Kubota V2203/V2403/V3300
รายการD782 รวมเครื่องยนต์ดีเซลครบเป็นหน่วยพลังงานสํารองตรงระดับพรีเมี่ยมที่ออกแบบให้กับอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจาก Kubota จํานวนมากD722เครื่องยนต์ D850, D902, D905 และ D950 ชุดนี้ให้ผลงานที่น่าเชื่อถือและประหยัดเชื้อเพลิงสําหรับเครื่องจักรก่อสร้างขนาดเล็ก เครื่องกําเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์การเกษตรสร้างให้กับ Kubota รายละเอียด OEM ที่เข้มงวด, มันถูกประกอบทั้งหมดพร้อมกับส่วนประกอบที่จําเป็นรวมถึง ระบบเย็น, แอลเวเนเตอร์, มอเตอร์เริ่มต้นและระบบฉีดน้ํามันทุกหน่วยได้รับการทดสอบเบนคที่ครบวงจร ก่อนการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่าการทํางาน plug-and-play และการกลับมาใช้งานทันที.
| ประเภท | ปริมาตร | รายละเอียด |
|---|---|---|
| ข้อมูลทั่วไป | รุ่นเครื่อง | D782 |
| รูปแบบที่เข้ากันได้ | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905 | |
| สภาพ | การประกอบใหม่ที่ครบถ้วน 100% ทดสอบบนเตียง | |
| การรับรอง | ISO 9001:2015, สอดคล้องกับ CE | |
| การรับประกัน | การรับประกันจากผู้ผลิตครบวงจร 6 เดือน | |
| การตั้งค่าเครื่องยนต์ | การจัดวางกระบอก | ไดเซลล์ในสาย 3 กระบอก 4 ชั่วโมง |
| การย้าย | 0.778 ลิตร (778 ซีซี) | |
| การเจาะ × การชัก | 72 mm × 64 mm | |
| อัตราการบด | 23.5:1 | |
| ความปรารถนา | ผสมผสาน | |
| ระบบเผาไหม้ | การฉีดตรง (DI) | |
| ปริมาตรการทํางาน | พลังงานระดับ | 11.2 kW (15 HP) @ 3000 รอบต่อนาที |
| ทอร์คสูงสุด | 42 N·m @ 2000 RPM | |
| การบริโภคน้ํามัน | ~ 240 g/kWh @ 75% ความจุ | |
| ประเภทน้ํามัน | ไดเซล (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| รายละเอียดทางกล | ระบบเย็น | เครื่องเย็นเหลวด้วยเรเดียเตอร์และพัดลม |
| ระบบเริ่มต้น | มอเตอร์เปิดไฟฟ้า 12 วอลต์ | |
| ระบบน้ํามัน | ปั๊มฉีดน้ํามันกล | |
| ระบบหล่อลื่น | เครื่องฉีดความดันด้วยกรองระบายเต็ม | |
| น้ําหนักแห้ง | ~ 85 kg | |
| ขนาด (L × W × H) | ~520 × 420 × 580 มิลลิเมตร | |
| ความสอดคล้องการปล่อย | มาตรฐานการปล่อย | ระดับ 2 / ระดับที่เทียบเท่าระดับ II |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ส่งข้อสอบของคุณตรงมาหาเรา