उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
Kubota
मॉडल संख्या:
D782
Kubota V2203/V2403/V3300 सीरीज निर्माण इंजन के लिए D782 डीजल इंजन असेंबली
D782 पूर्ण डीजल इंजन असेंबलीकुबोटा-संचालित उपकरणों की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए इंजीनियर की गई एक प्रीमियम प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन बिजली इकाई है। कुबोटा V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905 और D950 श्रृंखला इंजन के साथ संगत, यह असेंबली कॉम्पैक्ट निर्माण मशीनरी, जनरेटर के लिए विश्वसनीय, ईंधन-कुशल प्रदर्शन प्रदान करती है। और कृषि उपकरण. कुबोटा के सख्त ओईएम विनिर्देशों के अनुसार निर्मित, यह शीतलन प्रणाली, अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर और ईंधन इंजेक्शन प्रणाली सहित सभी आवश्यक घटकों के साथ पूरी तरह से इकट्ठा होता है। प्लग-एंड-प्ले संचालन और सेवा पर तत्काल वापसी सुनिश्चित करने के लिए शिपमेंट से पहले प्रत्येक इकाई व्यापक बेंच परीक्षण से गुजरती है।
| वर्ग | पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|---|
| सामान्य जानकारी | इंजन मॉडल | डी782 |
| संगत मॉडल | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| स्थिति | नई संपूर्ण असेंबली, 100% बेंच-परीक्षण | |
| प्रमाणन | आईएसओ 9001:2015, सीई अनुरूप | |
| गारंटी | 6 महीने की व्यापक निर्माता वारंटी | |
| इंजन विन्यास | सिलेंडर की व्यवस्था | इनलाइन 3-सिलेंडर, 4-स्ट्रोक डीजल |
| विस्थापन | 0.778 लीटर (778 सीसी) | |
| बोर × स्ट्रोक | 72 मिमी × 64 मिमी | |
| संक्षिप्तीकरण अनुपात | 23.5:1 | |
| आकांक्षा | स्वाभाविक रूप से महाप्राण | |
| दहन प्रणाली | प्रत्यक्ष इंजेक्शन (डीआई) | |
| प्रदर्शन पैरामीटर्स | मूल्यांकित शक्ति | 11.2 किलोवाट (15 एचपी) @ 3000 आरपीएम |
| अधिकतम टौर्क | 42 एनएम @ 2000 आरपीएम | |
| ईंधन की खपत | ~240 ग्राम/किलोवाट @ 75% लोड | |
| ईंधन प्रकार | डीजल (EN 590 / ASTM नंबर 2) | |
| यांत्रिक विशिष्टताएँ | शीतलन प्रणाली | रेडिएटर और पंखे से तरल-ठंडा |
| सिस्टम शुरू करना | 12V इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर | |
| ईंधन प्रणाली | यांत्रिक ईंधन इंजेक्शन पंप | |
| स्नेहन प्रणाली | फुल-फ्लो फिल्टर के साथ दबाव-संभरित | |
| सूखा वजन | ~85 किग्रा | |
| आयाम (एल×डब्ल्यू×एच) | ~520 × 420 × 580 मिमी | |
| उत्सर्जन अनुपालन | उत्सर्जन मानक | गैर-सड़क टियर 2/स्टेज II समकक्ष |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें