Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
Kubota
Model numarası:
D782
Kubota V2203/V2403/V3300 Serisi İnşaat Motoru için D782 Dizel Motor Grubu
D782 komple dizel motor grubuKubota ile çalışan çok çeşitli ekipmanlar için tasarlanmış birinci sınıf bir doğrudan yedek güç ünitesidir. Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905 ve D950 serisi motorlarla uyumlu olan bu aksam, kompakt inşaat makineleri, jeneratörler ve tarım ekipmanları için güvenilir, yakıt açısından verimli performans sunar. Kubota'nın katı OEM spesifikasyonlarına uygun olarak üretilen bu ürün, soğutma sistemi, alternatör, marş motoru ve yakıt enjeksiyon sistemi de dahil olmak üzere gerekli tüm bileşenlerle tamamen monte edilmiş halde gelir. Her ünite, tak-çalıştır çalışmasını ve anında hizmete geri dönmesini sağlamak için sevkıyattan önce kapsamlı bir laboratuvar testine tabi tutulur.
| Kategori | Parametre | Şartname |
|---|---|---|
| Genel bilgi | Motor Modeli | D782 |
| Uyumlu Modeller | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| Durum | Yeni komple montaj, %100 laboratuvar testlerinden geçmiş | |
| Sertifikasyon | ISO 9001:2015, CE uyumlu | |
| Garanti | 6 aylık kapsamlı üretici garantisi | |
| Motor Yapılandırması | Silindir Düzenlemesi | Sıralı 3 silindirli, 4 zamanlı dizel |
| Yer değiştirme | 0,778 L (778 cc) | |
| Delik × İnme | 72 mm × 64 mm | |
| Sıkıştırma Oranı | 23.5:1 | |
| Aspirasyon | Doğal olarak aspire edilmiş | |
| Yakma Sistemi | Doğrudan enjeksiyon (DI) | |
| Performans Parametreleri | Nominal Güç | 11,2 kW (15 HP) @ 3000 RPM |
| Maksimum Tork | 42 N·m @ 2000 RPM | |
| Yakıt Tüketimi | ~240 g/kWh @ 75% yükte | |
| Yakıt Türü | Dizel (EN 590 / ASTM No. 2) | |
| Mekanik Özellikler | Soğutma Sistemi | Radyatör ve fan ile sıvı soğutmalı |
| Sistemi Başlatma | 12V elektrikli marş motoru | |
| Yakıt Sistemi | Mekanik yakıt enjeksiyon pompası | |
| Yağlama Sistemi | Tam akışlı filtreyle basınç beslemeli | |
| Kuru Ağırlık | ~85 kg | |
| Boyutlar (U×G×Y) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Emisyon Uyumluluğu | Emisyon Standardı | Karayolu dışı Tier 2 / Stage II eşdeğeri |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.