Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Kubota
Numer modelu:
D782
Zespół silnika wysokoprężnego D782 do silnika budowlanego serii Kubota V2203/V2403/V3300
TheKompletny zespół silnika wysokoprężnego D782to najwyższej jakości jednostka napędowa przeznaczona do bezpośredniego zastąpienia, zaprojektowana dla szerokiej gamy urządzeń napędzanych Kubotą. Kompatybilny z silnikami Kubota V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905 i D950, ten zespół zapewnia niezawodne i oszczędne działanie kompaktowych maszyn budowlanych, generatorów i sprzętu rolniczego. Zbudowany zgodnie ze ścisłymi specyfikacjami OEM firmy Kubota, jest w pełni zmontowany ze wszystkimi niezbędnymi komponentami, w tym układem chłodzenia, alternatorem, rozrusznikiem i układem wtrysku paliwa. Każde urządzenie przed wysyłką przechodzi kompleksowe testy laboratoryjne, aby zapewnić działanie typu „plug and play” i natychmiastowy powrót do pracy.
| Kategoria | Parametr | Specyfikacja |
|---|---|---|
| Informacje ogólne | Model silnika | D782 |
| Kompatybilne modele | V2203, V2403, V3300, V3800, V2607, V1505, D1105, D1703, Z482, Z602, ZB600, D722, D850, D902, D905, D950 | |
| Stan | Nowy, kompletny zespół, w 100% przetestowany na stanowisku badawczym | |
| Orzecznictwo | ISO 9001:2015, zgodny z CE | |
| Gwarancja | 6-miesięczna kompleksowa gwarancja producenta | |
| Konfiguracja silnika | Układ cylindrów | Rzędowy 3-cylindrowy, 4-suwowy silnik wysokoprężny |
| Przemieszczenie | 0,778 l (778 cm3) | |
| Średnica × Skok | 72 mm × 64 mm | |
| Współczynnik kompresji | 23,5:1 | |
| Dążenie | Naturalnie aspirowane | |
| Układ spalania | Wtrysk bezpośredni (DI) | |
| Parametry wydajności | Moc znamionowa | 11,2 kW (15 KM) przy 3000 obr./min |
| Maksymalny moment obrotowy | 42 N·m przy 2000 obr./min | |
| Zużycie paliwa | ~240 g/kWh przy obciążeniu 75%. | |
| Rodzaj paliwa | Olej napędowy (EN 590 / ASTM nr 2) | |
| Specyfikacje mechaniczne | Układ chłodzenia | Chłodzony cieczą z chłodnicą i wentylatorem |
| System startowy | Rozrusznik elektryczny 12V | |
| Układ paliwowy | Mechaniczna pompa wtryskowa paliwa | |
| Układ smarowania | Zasilanie ciśnieniowe z filtrem pełnoprzepływowym | |
| Sucha masa | ~85 kg | |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | ~520 × 420 × 580 mm | |
| Zgodność z przepisami dotyczącymi emisji | Norma emisji | Odpowiednik normy Tier 2 / Stage II dla pojazdów nieporuszających się po drogach |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wyślij do nas zapytanie